París-Roubaix 1975
La 73ª edición de la París-Roubaix tuvo lugar el 13 de abril de 1975 y fue ganada al sprint por tercera vez por el belga Roger De Vlaeminck.
| |||
| Detalles | |||
| Carrera | 73. París-Roubaix | ||
| Competición | Super Prestige Pernod 1975 | ||
| Fecha | 13 de abril de 1975 | ||
| Distancia total | 277,5 km | ||
| País | |||
| Lugar de inicio | Compiègne | ||
| Lugar de llegada | Roubaix | ||
| Equipos | 14 | ||
| Velocidad media | 40,406 km/h | ||
| Clasificación final | |||
| Ganador | |||
| Segundo | |||
| Tercero | |||
| ◀1974 | 1976▶ | ||
| Documentación | |||
Clasificación final
| Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Brooklyn | 6h 52' 04" | |
| 2 | Molteni | m. t. | |
| 3 | Rokado | m. t. | |
| 4 | Carpenter-Confortluxe-Flandria | m. t. | |
| 5 | Filotex | + 2' 41" | |
| 6 | Carpenter-Confortluxe-Flandria | m. t. | |
| 7 | IJsboerke-Colner | + 5' 13" | |
| 8 | Carpenter-Confortluxe-Flandria | + 7' 44" | |
| 9 | Maes Pils-Watney | + 9' 19" | |
| 10 | Gitane-Campagnolo | + 10' 33" | |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.