París-Niza 1996
La París-Niza 1996, fue la edición número 54 de la carrera, que estuvo compuesta de ocho etapas y un prólogo disputados del 10 al 17 de marzo de 1996. Los ciclistas completaron un recorrido de 1.325 km con salida en Châteauroux y llegada a Niza, en Francia. La carrera fue vencida por el francés Laurent Jalabert, que fue acompañado en el podio por el norteamericano Lance Armstrong y el británico Chris Boardman. Ésta era la segunda victoria consecutiva de Jalabert en esta prueba de las tres que conseguiría.
| 
 | |||
| Detalles | |||
| Carrera | 54. París-Niza | ||
| Fechas | 10 – 17 de marzo de 1996 | ||
| Distancia total | 1325 km | ||
| País |  Francia | ||
| Lugar de inicio | Châteauroux | ||
| Lugar de llegada | Niza | ||
| Ciclistas participantes | 152 | ||
| Ciclistas finalizados | 108 | ||
| Velocidad media | 38,438 km/h | ||
| Clasificación final | |||
| Ganador |  Laurent Jalabert (ONCE) | ||
| Segundo |  Lance Armstrong (Motorola) | ||
| Tercero | .svg.png.webp) Chris Boardman (Gan) | ||
| Puntos |  Laurent Jalabert (ONCE) | ||
| Montaña |  Laurent Brochard (Festina-Lotus) | ||
| Equipo |  Motorola | ||
| ◀1995 | 1997▶ | ||
| Documentación  | |||
Resultats de les etapes
    
| Etapa | Fecha | Recorrido | km | Ganador | Líder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 10 de marzo | Châteauroux-Saint-Amand-Montrond | 178 km | .svg.png.webp) Frédéric Moncassin | .svg.png.webp) Frédéric Moncassin | 
| 2ª | 11 de marzo | Dun-sur-Auron-Aubusson | 160.8 km | .svg.png.webp) Wilfried Nelissen | .svg.png.webp) Wilfried Nelissen | 
| 3ª | 12 de marzo | Vassivière-Chalvignac | 172.5 km | .svg.png.webp) Laurent Jalabert | .svg.png.webp) Laurent Jalabert | 
| 4ª | 13 de marzo | Maurs-Millau | 162.6 km | .svg.png.webp) Laurent Jalabert | .svg.png.webp) Laurent Jalabert | 
| 5ª | 14 de marzo | Millau-Millau | 162.6 km |  Stefano Casagranda | .svg.png.webp) Laurent Jalabert | 
| 6ª | 15 de marzo | Vitrolles-Saint-Tropez | 199.5 km | .svg.png.webp) Andrei Tchmil | .svg.png.webp) Laurent Jalabert | 
| 7ª | 16 de marzo | Saint-Tropez-Antibes | 193.7 km |  Bruno Boscardin | .svg.png.webp) Laurent Jalabert | 
| 8ª (1º sector) | 17 de marzo | Niza-Niza | 71.7 km | .svg.png.webp) Maximilian Sciandri | .svg.png.webp) Laurent Jalabert | 
| 8ª (2º sector) | 17 de marzo | Antibes-Niza (CRI) | 19.9 km | .svg.png.webp) Chris Boardman | .svg.png.webp) Laurent Jalabert | 
Etapas
    
    1ª etapa
    
- 10-03-1996. Châteauroux-Saint-Amand-Montrond, 178 km.
| Ciclista | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | .svg.png.webp) Frédéric Moncassin | Gan | 4h 24' 10" | 
| 2 | .svg.png.webp) Tom Steels | Mapei-GB | m. t. | 
| 3 | .svg.png.webp) Wilfried Nelissen | Lotto-Isoglass | m. t. | 
2ª etapa
    
- 11-03-1996. Dun-sur-Auron-Aubusson 160.8 km.
| Ciclista | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | .svg.png.webp) Wilfried Nelissen | Lotto-Isoglass | 3h 52' 44" | 
| 2 |  Mario Cipollini | Saeco-AS Juvenes San Marino | m. t. | 
| 3 | .svg.png.webp) Tom Steels | Mapei-GB | m. t. | 
3ª etapa
    
- 12-03-1996. Vassivière-Chalvignac 172.5 km.
| Ciclista | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | .svg.png.webp) Laurent Jalabert | ONCE | 4h 04' 21" | 
| 2 |  Lance Armstrong | Motorola | + 16" | 
| 3 | .svg.png.webp) Chris Boardman | Gan | m. t. | 
4ª etapa
    
| Ciclista | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | .svg.png.webp) Laurent Jalabert | ONCE | 5h 16' 08" | 
| 2 |  Lance Armstrong | Motorola | + 15" | 
| 3 | .svg.png.webp) Laurent Brochard | Festina-Lotus | + 22" | 
5ª etapa
    
| Ciclista | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Stefano Casagranda | MG Maglificio-Technogym | 4h 02' 49" | 
| 2 | .svg.png.webp) Laurent Jalabert | ONCE | + 27" | 
| 3 | .svg.png.webp) Frédéric Moncassin | Gan | m. t. | 
6ª etapa
    
- 15-03-1996. Vitrolles-Saint-Tropez, 199.5 km.
| Ciclista | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Andrei Tchmil | Lotto-Isoglass | 5h 27' 20" | 
| 2 | .svg.png.webp) Chris Boardman | Gan | m. t. | 
| 3 | .svg.png.webp) Maximilian Sciandri | Motorola | m. t. | 
7ª etapa
    
- 16-03-1996. Saint-Tropez-Antibes, 193.7 km.
| Ciclista | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Bruno Boscardin | Festina-Lotus | 5h 11' 52" | 
| 2 | .svg.png.webp) Tom Steels | Mapei-GB | m. t. | 
| 3 | .svg.png.webp) Wilfried Nelissen | Lotto-Isoglass | m. t. | 
8ª etapa, 1º sector
    
| Ciclista | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | .svg.png.webp) Maximilian Sciandri | Motorola | 1h 46' 48" | 
| 2 |  Jon Odriozola | Gewiss-Playbus | m. t. | 
| 3 |  Mauro Gianetti | Team Polti | m. t. | 
8ª etapa, 2º sector
    
Arribada situada al Passeig dels Anglesos.
| Ciclista | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | .svg.png.webp) Chris Boardman | Gan | 21' 16" | 
| 2 |  Lance Armstrong | Motorola | + 24" | 
| 3 | .svg.png.webp) Laurent Jalabert | ONCE | + 29" | 
Clasificaciones finales
    
    Clasificación general
    
| Pos. | Ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|---|
|  | .svg.png.webp) Laurent Jalabert | ONCE | 34h 28' 14" | 
| 2 |  Lance Armstrong | Motorola | + 43" | 
| 3 | .svg.png.webp) Chris Boardman | Gan | + 47" | 
| 4 | .svg.png.webp) Frank Vandenbroucke | Mapei-GB | + 1' 21" | 
| 5 | .svg.png.webp) Laurent Brochard | Festina-Lotus | + 1' 36" | 
| 6 |  Íñigo Cuesta | ONCE | + 2' 17" | 
| 7 | .svg.png.webp) Luc Leblanc | Team Polti | + 2' 18" | 
| 8 |  Andrei Tchmil | Lotto-Isoglass | + 2' 48" | 
| 9 | .svg.png.webp) Laurent Madouas | Motorola | + 3' 17" | 
| 10 |  Andrea Peron | Motorola | + 3' 31" | 
Enlaces externos
    
- Web oficial de la carrera (en francés)
- Guía histórica (en francés)
- París-Niza 1996
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
_pictogram.svg.png.webp)
