Paglieta
Paglieta es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Chieti, en Abruzos, (Italia).
| Paglieta | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Paglieta Localización de Paglieta en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 42°10′00″N 14°30′00″E | |
| Capital | Paglieta | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Abruzos | |
| • Provincia | Chieti | |
| Fracciones | Collemici, Molina, Piana del Mulino,Pedicagne di Colle Martino, Colle Martino, Piano la Barca, Prato, Ranco, Sant'Egidio, Torre. | |
| Municipios limítrofes | Atessa, Casalbordino, Fossacesia, Lanciano, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Torino di Sangro, Villalfonsina | |
| Superficie | ||
| • Total | 34,18 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 235 m s. n. m. | |
| Población (2008) | ||
| • Total | 4,545 hab. | |
| • Densidad | 133 hab./km² | |
| Gentilicio | paglietani | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 66020[1] | |
| Prefijo telefónico | 0872 | |
| Matrícula | CH | |
| Código ISTAT | 069059 | |
| Código catastral | G237[2] | |
| Fiestas mayores | 14 de julio | |
| Patrono(a) | San Giusto | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Paglieta entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Enlaces externos
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 66020.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
