Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie
Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Saona y Loira, en el distrito de Charolles y cantón de La Clayette.
| Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|  | ||
|   Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie Localización de Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie en Francia | ||
|  | ||
| Coordenadas | 46°21′33″N 4°18′39″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | .svg.png.webp) Francia | |
| • Región | Borgoña | |
| • Departamento | Saona y Loira | |
| • Distrito | distrito de Charolles | |
| • Cantón | cantón de La Clayette | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays clayettois | |
| Superficie | ||
| • Total | 4.80 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 418 m s. n. m. | |
| • Mínima | 312 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 70 hab. | |
| • Densidad | 13,33 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 71800[1] | |
| Código INSEE | 71335[2] | |
Demografía
     
    
Referencias
    
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 71800.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie (en francés).
Enlaces externos
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

