Omessa
Omessa es una comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega. Pese a ser la comuna más poblada y dar nombre al cantón, no es su cabecera.
| Omessa | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Omessa Localización de Omessa en Córcega | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 42°22′12″N 9°11′58″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Córcega | |
| • Departamento | Alta Córcega | |
| • Distrito | Distrito de Corte | |
| • Cantón | Cantón de Niolu-Omessa | |
| Superficie | ||
| • Total | 24.4 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 450 m s. n. m. | |
| • Máxima | 1335 m s. n. m. | |
| • Mínima | 239 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 537 hab. | |
| • Densidad | 24,59 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 20236[1] | |
| Código INSEE | 2B193[2] | |
Su población en el censo de 1999 era de 537 habitantes.
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20236.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Omessa (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


