Oceania Sevens Championship
El Oceania Sevens es un torneo continental de selecciones masculinas de rugby 7 organizada por la Federación Oceánica de Rugby.[1]
| Oceania Sevens | ||
|---|---|---|
|  Oceania Sevens Championship 2024 | ||
| Datos generales | ||
| Deporte | rugby 7 | |
| Continente | Oceanía | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 2008 | |
| Primera temporada | Oceania Sevens 2008 | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual |  Nueva Zelanda | |
| Más campeonatos |  Fiyi (5) | |
Historia
    
El torneo se creó en 2008 y se disputa anualmente.
Actualmente sirve como clasificatorio para las siguientes competiciones:
Campeonatos
    
| Edición | Año | Sede | Campeón | 2.º puesto | 3.er puesto | 4.º puesto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2008 |  Apia |  Samoa |  Tonga |  Islas Cook |  Niue | 
| II | 2009 |  Papeete |  Samoa |  Tonga |  PNG |  Niue | 
| III | 2010 | .svg.png.webp) Darwin | .svg.png.webp) Australia |  Samoa |  Tonga |  PNG | 
| IV | 2011 |  Apia |  Samoa |  Fiyi |  Tonga |  Islas Cook | 
| V | 2012 | .svg.png.webp) Sídney | .svg.png.webp) Australia |  Samoa |  Tonga |  Islas Cook | 
| VI | 2013 |  Suva |  Samoa |  Fiyi | .svg.png.webp) Australia |  Islas Cook | 
| VII | 2014 | .svg.png.webp) Noosa |  Fiyi |  Nueva Zelanda |  Samoa | .svg.png.webp) Australia | 
| VIII | 2015 |  Auckland | .svg.png.webp) Australia |  Tonga |  Samoa |  PNG | 
| IX | 2016 |  Suva |  Fiyi |  Samoa | .svg.png.webp) Australia |  PNG | 
| X | 2017 |  Suva |  Fiyi |  Nueva Zelanda | .svg.png.webp) Australia  Samoa | |
| XI | 2018 |  Suva |  Fiyi |  Nueva Zelanda |  Samoa | .svg.png.webp) Australia | 
| XII | 2019 |  Suva | .svg.png.webp) Australia |  Fiyi |  Japón |  Samoa | 
| XIII | 2021 | .svg.png.webp) Townsville |  Fiyi |  Nueva Zelanda | .svg.png.webp) Australia | Oceania Barbarians | 
| XIV | 2022 |  Pukekohe |  Nueva Zelanda | .svg.png.webp) Australia |  Fiyi |  Tonga | 
| XV | 2023 | .svg.png.webp) Brisbane |  Nueva Zelanda |  Samoa |  Fiyi |  Papúa Nueva Guinea | 
Posiciones
    
Número de veces que las selecciones se ubicaron en las primeras cuatro posiciones en todas las ediciones.
| Equipo | Campeón | 2.º puesto | 3.er puesto | 4.º puesto | 
|---|---|---|---|---|
|  Fiyi | 5 | 3 | 2 | |
|  Samoa | 4 | 4 | 4 | 1 | 
| .svg.png.webp) Australia | 4 | 1 | 4 | 2 | 
|  Nueva Zelanda | 2 | 4 | ||
|  Tonga | 3 | 3 | 1 | |
|  Islas Cook | 1 | 3 | ||
|  Papúa Nueva Guinea | 1 | 4 | ||
|  Japón | 1 | |||
|  Niue | 2 | |||
| Oceania Barbarians | 1 | 
Véase también
    
    
Referencias
    
- «Oceania Rugby Sevens». The Rugby Archive. Consultado el 21 de octubre de 2021.
Enlaces externos
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
