Noriaki Kasai
Noriaki Kasai –en japonés, 葛西紀明, Kasai Noriaki– (Shimokawa, 6 de junio de 1972) es un deportista japonés que compitió en salto en esquí.
Noriaki Kasai | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Shimokawa, Japón 6 de junio de 1972 (51 años) | |||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
Representante de |
![]() | |||||||||||||||||||||
Deporte | Salto en esquí | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Participó en ocho Juegos Olímpicos de Invierno, entre los años 1992 y 2018, obteniendo en total tres medallas, plata en Lillehammer 1994, en el trampolín grande por equipos (junto con Jinya Nishikata, Takanobu Okabe y Masahiko Harada), y plata y bronce en Sochi 2014, en las pruebas de trampolín grande individual y por equipos (con Reruhi Shimizu, Taku Takeuchi y Daiki Ito), respectivamente.[1]
Ganó siete medallas en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico entre los años 1999 y 2015.[2]
Palmarés internacional
Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
1994 | Lillehammer (Noruega) | ![]() |
TG por equipos |
2014 | Sochi (Rusia) | ![]() |
TG individual |
2014 | Sochi (Rusia) | ![]() |
TG por equipos |
Campeonato Mundial | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
1999 | Ramsau (Austria) | ![]() |
TG por equipos |
2003 | Val di Fiemme (Italia) | ![]() |
TG por equipos |
2003 | Val di Fiemme (Italia) | ![]() |
TN individual |
2003 | Val di Fiemme (Italia) | ![]() |
TG individual |
2007 | Sapporo (Japón) | ![]() |
TG por equipos |
2009 | Liberec (República Checa) | ![]() |
TG por equipos |
2015 | Falun (Suecia) | ![]() |
TG equipo mixto |
Copa del Mundo
Posiciones
Temporada | General |
---|---|
1988/89 | — |
1989/90 | 24 |
1990/91 | — |
1991/92 | 9 |
1992/93 | ![]() |
1993/94 | 6 |
1995/96 | 36 |
1996/97 | 17 |
1997/98 | 10 |
1998/99 | ![]() |
1999/00 | 15 |
2000/01 | 4 |
2001/02 | 23 |
2002/03 | 13 |
2003/04 | 8 |
2004/05 | 16 |
2005/06 | 21 |
2006/07 | 26 |
2007/08 | 34 |
2008/09 | 15 |
2009/10 | 17 |
2010/11 | 25 |
2011/12 | 51 |
2012/13 | 24 |
2013/14 | 5 |
2014/15 | 6 |
2015/16 | 8 |
2016/17 | 15 |
2017/18 | 26 |
- Actualizado el 25 de marzo de 2018
Victorias individuales
N.º | Temporada | Fecha | Ubicación | Trampolín | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1991/92 | 22 de marzo de 1992 | ![]() | K180 | TV |
2 | 1992/93 | 1 de enero de 1993 | ![]() | K107 | TL |
3 | 23 de enero de 1993 | ![]() | K120 | TL | |
4 | 6 de marzo de 1993 | ![]() | K90 | TN | |
5 | 1993/94 | 9 de enero de 1994 | ![]() | K120 | TL |
6 | 1997/98 | 22 de marzo de 1998 | ![]() | K120 | TL |
7 | 1998/99 | 3 de enero de 1999 | ![]() | K120 | TL |
8 | 29 de enero de 1999 | ![]() | K120 | TL | |
9 | 31 de enero de 1999 | ![]() | K120 | TL | |
10 | 9 de marzo de 1999 | ![]() | K120 | TL | |
11 | 14 de marzo de 1999 | ![]() | K115 | TL | |
12 | 21 de marzo de 1999 | ![]() | K185 | TV | |
13 | 2000/01 | 1 de enero de 2001 | ![]() | K115 | TL |
14 | 2002/03 | 9 de febrero de 2003 | ![]() | K120 | TL |
15 | 2003/04 | 28 de febrero de 2004 | ![]() | K120 | TL |
16 | 2013/14 | 11 de enero de 2014 | ![]() | HS200 | TV |
17 | 2014/15 | 29 de noviembre de 2014 | ![]() | HS142 | TL |
Referencias
- «Noriaki Kasai». olympedia.org (en inglés). Consultado el 27 de abril de 2024.
- «Noriaki Kasai». Federación Internacional de Esquí (en inglés). Consultado el 27 de abril de 2024.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.