None
None es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 7.866 habitantes.
| None | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() None Localización de None en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°55′59″N 7°32′24″E | |
| Capital | None | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Turín | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Maria Luigia Simeone | |
| Municipios limítrofes | Airasca, Candiolo, Castagnole Piemonte, Orbassano, Piobesi Torinese, Scalenghe, Vinovo, Volvera | |
| Superficie | ||
| • Total | 24 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 245 m s. n. m. | |
| Población (31-12-04) | ||
| • Total | 7,866[1] hab. | |
| • Densidad | 323 hab./km² | |
| Gentilicio | nonesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 10060[2] | |
| Prefijo telefónico | 011 | |
| Matrícula | TO | |
| Código ISTAT | 001168 | |
| Código catastral | F931[3] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() Vista de None
| ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de None entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10060.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «None» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de None (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



