Nicotera
Nicotera (pron. ital. nicótera) es un municipio sito en el territorio de la provincia de Vibo Valentia, en Calabria (Italia).
| Nicotera | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|  | ||
|   Nicotera Localización de Nicotera en Italia | ||
| .svg.png.webp) | ||
| Coordenadas | 38°33′00″N 15°56′00″E | |
| Capital | Nicotera | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Calabria | |
| • Provincia | Vibo Valentia | |
| Fracciones | Badia di Nicotera, Comèrconi, Marina, Preìtoni | |
| Municipios limítrofes | Candidoni (RC), Joppolo, Limbadi, Rosarno (RC), Spilinga | |
| Superficie | ||
| • Total | 32 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 212 m s. n. m. | |
| Población (2007) | ||
| • Total | 6,487 hab. | |
| • Densidad | 202 hab./km² | |
| Gentilicio | nicoteresi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 89844[1] | |
| Prefijo telefónico | 0963 | |
| Matrícula | VV | |
| Código ISTAT | 102025 | |
| Código catastral | F893[2] | |
| Fiestas mayores | 21 de marzo; 15 de agosto | |
| Patrono(a) | San Giuseppe; Santa Maria Assunta | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
    
| Gráfica de evolución demográfica de Nicotera entre 1861 y 2001 | 
|  | 
| Fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia | 
Enlaces externos
    
 Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Nicotera. Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Nicotera.
- Página web oficial de Nicotera (en italiano)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 89844.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
