Nationalliga A 1990-91
La Nationalliga A 1990/91 fue la 94.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.
Temporada regular
    
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | 
| 1 | FC Sion | 22 | 10 | 10 | 2 | 31 | 20 | 30 | 
| 2 | Grasshopper Club Zürich | 22 | 9 | 9 | 4 | 29 | 17 | 27 | 
| 3 | Neuchâtel Xamax | 22 | 8 | 10 | 4 | 25 | 15 | 26 | 
| 4 | Lausanne Sports | 22 | 9 | 8 | 5 | 39 | 30 | 26 | 
| 5 | AC Lugano | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 22 | 25 | 
| 6 | Servette FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 27 | 24 | 
| 7 | BSC Young Boys | 22 | 6 | 11 | 5 | 35 | 26 | 23 | 
| 8 | FC Lucerne | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 28 | 23 | 
| 9 | FC St. Gallen | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | 26 | 22 | 
| 10 | FC Aarau | 22 | 3 | 9 | 10 | 19 | 30 | 15 | 
| 11 | FC Zürich | 22 | 3 | 6 | 13 | 21 | 45 | 12 | 
| 12 | FC Wettingen | 22 | 3 | 5 | 14 | 24 | 50 | 11 | 
Grupo por el título
    
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | Bonus | 
| 1 | Grasshopper Club Zürich | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 15 | 33 | (14) | 
| 2 | FC Sion | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 15 | 29 | (15) | 
| 3 | Neuchâtel Xamax | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 | 29 | (13) | 
| 4 | Lausanne Sports | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 13 | 29 | (13) | 
| 5 | AC Lugano | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 | 27 | (13) | 
| 6 | BSC Young Boys | 14 | 3 | 6 | 5 | 21 | 26 | 24 | (12) | 
| 7 | Servette FC | 14 | 1 | 9 | 4 | 16 | 24 | 23 | (12) | 
| 8 | FC Lucerne | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 20 | 22 | (12) | 
| Campeón y clasificado para la Copa de Campeones de Europa 1991-92 | |
| Recopa de Europa 1991-92 | |
| Copa de la UEFA 1991-92 | 
Grupo por el ascenso/descenso
    
    Grupo A
    
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | 
| 1 | FC St. Gallen | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 11 | 22 | 
| 2 | FC Wettingen | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 15 | 20 | 
| 3 | FC Chiasso | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 21 | 16 | 
| 4 | FC Basel | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 17 | 12 | 
| 5 | Yverdon-Sport FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 22 | 12 | 
| 6 | FC Fribourg | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 25 | 11 | 
| 7 | FC Baden | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 26 | 11 | 
| 8 | Étoile Carouge FC | 14 | 4 | 0 | 10 | 16 | 32 | 8 | 
Grupo B
    
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | 
| 1 | FC Zürich | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | 10 | 21 | 
| 2 | FC Aarau | 14 | 7 | 6 | 1 | 28 | 12 | 20 | 
| 3 | FC Schaffhausen | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 12 | 18 | 
| 4 | FC Locarno | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 13 | 17 | 
| 5 | FC La Chaux-de-Fonds | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 26 | 12 | 
| 6 | Urania Genève Sport | 14 | 2 | 7 | 5 | 16 | 27 | 11 | 
| 7 | Zug 94 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 29 | 7 | 
| 8 | BSC Old Boys Basel | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 32 | 6 | 
| Nationalliga A 1991/92 | 
Referencias
    
| Predecesor: Nationalliga A 1989/90 | Campeonato Suizo 1990/91 | Sucesor: Nationalliga A 1991/92 | 
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
