National Provincial Championship Division 3 1990
La National Provincial Championship Division 3 1990 fue la sexta edición de la tercera división del principal torneo de rugby de Nueva Zelanda.
| National Provincial Championship Division 3 1990 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |  Nueva Zelanda | ||||
| Fecha | 1990 | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón | Thames Valley | ||||
| Subcampeón | Horowhenua | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 8 | ||||
|  | |||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
Sistema de disputa
    
Los equipos enfrentan a los equipos restantes de su zona en una sola ronda.
- El equipo que finaliza en la primera posición al finalizar el torneo se corona campeón y asciende directamente a la Segunda División.
Clasificación
    
Tabla de posiciones[1]
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | PB | Puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PE | PP | F | C | Dif | BO | BD | |||
| 1.º | Thames Valley | 7 | 7 | 0 | 0 | 247 | 41 | +206 | 0 | 0 | 28 | 
| 2.º | Horowhenua | 7 | 6 | 0 | 1 | 144 | 67 | +77 | 0 | 2 | 24 | 
| 3.º | South Canterbury | 7 | 5 | 0 | 2 | 194 | 113 | +84 | 0 | 1 | 21 | 
| 4.º | Nelson Bays | 7 | 4 | 0 | 3 | 121 | 120 | +1 | 0 | 0 | 16 | 
| 5.º | West Coast | 7 | 2 | 0 | 5 | 74 | 132 | -58 | 0 | 1 | 9 | 
| 6.º | Buller | 7 | 2 | 0 | 5 | 84 | 178 | -94 | 0 | 1 | 9 | 
| 7.º | East Coast | 7 | 1 | 0 | 6 | 47 | 157 | -110 | 0 | 1 | 5 | 
| 8.º | North Otago | 7 | 1 | 0 | 6 | 58 | 161 | -103 | 0 | 0 | 4 | 
| Campeón, asciende a Segunda División. | 
|  | 
| Campeón Thames Valley | 
| Segundo título | 
Véase también
    
    
Referencias
    
- «National Provincial Championship Division Three 1990». RugbyArchive.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
