Primera División de Sudáfrica
La Primera División de Sudáfrica, oficialmente y en inglés: National First Division, es un torneo de clubes de fútbol de Sudáfrica. Fue fundado en 1996 siendo la de segundo nivel dentro del fútbol sudafricano.
| Primera División de Sudáfrica | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos generales | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Sede |
| |
| Confederación | CAF | |
| Continente | África del Sur | |
| Nombre oficial | National First Division | |
| Nombre comercial | GladAfrica Championship | |
| Organizador | Premier Soccer League | |
| Equipos participantes | 16 | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 1996 | |
| Primer campeón |
Santos (Zona Oeste) African Wanderers (Zona Natal Este) (1996/97) | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual | Moroka Swallows (2019-20) | |
| Más campeonatos |
Free State Stars Jomo Cosmos Chippa United (2 c/u) | |
| Datos de competencia | ||
| Categoría | 2 | |
| Liga Premier de Sudáfrica | ||
| Vodacom League | ||
| Copa nacional |
Copa Nedbank Copa de la Liga de Sudáfrica | |
| Otros datos | ||
| Patrocinador | GladAfrica | |
| Sitio web oficial | Página Oficial | |
Equipos participantes 2019–20
- Free State Stars FC
- Royal Eagles FC
- Tshakhuma Tsha Madzivhandila FC
- Ajax Cape Town FC
- Uthongathi FC
- Mbombela United FC
- Richards Bay FC
- TS Galaxy FC
- TS Sporting FC
- Cape Umoya United FC
- Moroka Swallows FC
- Real Kings FC
- Jomo Cosmos FC
- University of Pretoria FC
- JDR Stars FC
- Steenberg United FC
Historial
| Conferencias | ||||
|---|---|---|---|---|
| Año | Western Cape | Natal/Eastern/Cape | Northern | Southern |
| Campeón | Campeón | Campeón | Campeón | |
| 1996-97[1] | Santos | African Wanderers | Black Leopards | Tembisa Classic |
| Conferencias | ||||
| Año | Costa | Interior | ||
| Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | |
| 1997-98[2] | Seven Stars | Michau Warriors | Dynamos | Witbank Aces |
| 1998-99[3] | African Wanderers | Avendale Athletico | Tembisa Classic | Ria Stars |
| 1999-00[4] | Golden Arrows | Avendale Athletico | Ria Stars | Dynamos |
| 2000-01[5] | Amazulu | Park United | Black Leopards | Bloemfontein Young Tigers |
| 2001-02[6] | African Wanderers | Avendale Athletico | Dynamos | Silver Stars |
| 2002-03[7] | AmaZulu | Premier United | Silver Stars | Bloem Celtic |
| 2003-04[8] | Bush Bucks | Avendale Athletico | Bloemfontein Celtic | Free State Stars |
| Nacional | ||||
| Campeón | Subcampeón | Tercero | Cuarto | |
| 2004-05[9] | Free State Stars | Durban Stars | Hellenic F.C. | Tembisa Classic |
| 2005-06[10] | Wits University | City Pillars | Vasco Da Gama | Benoni Premier United |
| 2006-07[11] | Free State Stars | Winners Park | Pretoria University | FC AK |
| Conferencias | ||||
| Año | Costa | Interior | ||
| Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | |
| 2007-08[12] | Maritzburg United | Bay United | FC AK | Dynamos |
| 2008-09[13] | Carara Kicks | FC Cape Town | Jomo Cosmos | Mpumalanga Black Aces |
| 2009-10[14] | Vasco Da Gama | Nathi Lions | Black Leopards | African Warriors |
| 2010-11[15] | Bay United | Thanda Royal Zulu | Jomo Cosmos | Black Leopards |
National First Division
| National | ||||
|---|---|---|---|---|
| Campeón | Segundo lugar | Tercer lugar | Cuarto lugar | |
| 2011-12 | Pretoria University | Chippa United | Thanda Royal Zulu | Blackburn Rovers |
| 2012-13 | Polokwane City | Santos | Mpumalanga Black Aces | Thanda Royal Zulu |
| 2013-14 | Chippa United | Black Leopards | Milano United | Baroka FC |
| 2014-15 | Golden Arrows | Jomo Cosmos | Black Leopards | Thanda Royal Zulu |
| 2015-16 | Baroka | Highlands Park | Mbombela United | Witbank Spurs |
| 2016-17 | Thanda Royal Zulu[nb 1] | Black Leopards | Stellenbosch | Royal Eagles |
| 2017-18 | Highlands Park | Black Leopards | Jomo Cosmos | Real Kings |
| 2018-19 | Stellenbosch | Royal Eagles | Tshakhuma Tsha Madzivhandila | Ajax Cape Town |
| 2019-20 | Moroka Swallows | Ajax Cape Town | Tshakhuma Tsha Madzivhandila | Real Kings |
- Notas
- Thanda Zulu Royal no ascendió ya que su posición en liga fue comprada por el quinto clasificado, el Amazulu FC.
Véase también
Referencias
- «South Africa 1996/97». rsssf.com. Consultado el 27 de abril de 2011.
- «South Africa 1997/98». rsssf.com. Consultado el 19 de abril de 2010.
- «South Africa 1998/99». rsssf.com. Consultado el 19 de abril de 2010.
- «South Africa 1999/00». rsssf.com. Consultado el 19 de abril de 2010.
- «South Africa 2002/03». rsssf.com. Consultado el 19 de abril de 2010.
- «South Africa 2001/02». rsssf.com. Consultado el 19 de abril de 2010.
- «South Africa 2002/03». rsssf.com. Consultado el 19 de abril de 2010.
- «South Africa 2003/04». rsssf.com. Consultado el 19 de abril de 2010.
- «South Africa 2004/05». rsssf.com. Consultado el 19 de abril de 2010.
- «South Africa 2005/06». rsssf.com. Consultado el 19 de abril de 2010.
- «South Africa 2006/07». rsssf.com. Consultado el 19 de abril de 2010.
- «South Africa 2007/08». rsssf.com. Consultado el 16 de septiembre de 2010.
- «South Africa 2008/09». rsssf.com. Consultado el 19 de abril de 2010.
- «South Africa 2009/10». rsssf.com. Consultado el 19 de abril de 2010.
- «South Africa 2010/11». rsssf.com. Consultado el 27 de abril de 2011.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
