Natalia Romero Talguia
Natalia Angélica Romero Talguia (Rancagua, 29 de junio de 1985) es una periodista y política independiente chilena. Desde marzo de 2021 ejerce como diputada por el Distrito N°15 de la Región de O'Higgins, siendo elegida en un cupo de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
| Natalia Romero | ||
|---|---|---|
|  Natalia Romero en 2022 | ||
|  | ||
|  Diputada de la República de Chile por el Distrito N.º 15 (Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco, Rancagua, Rengo y Requínoa) Actualmente en el cargo | ||
| Desde el 11 de marzo de 2022 | ||
|  | ||
| Información personal | ||
| Nombre de nacimiento | Natalia Angélica Romero Talguia | |
| Nacimiento | 29 de junio de 1985 (38 años) Rancagua (Chile) | |
| Nacionalidad | Chilena | |
| Familia | ||
| Padres | Jorge Eugenio Romero Acuña Diby Angélica Talguia Farfán | |
| Educación | ||
| Educada en | Universidad Andrés Bello | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Periodista y política | |
| Partido político | Independiente, pro UDI | |
| Sitio web | www.natyromero.cl | |
Biografía
    
Hija de Jorge Eugenio Romero Acuña y Diby Angélica Talguia Farfán.
Realizó su enseñanza media en el Colegio Inglés Saint John, del cual egresó en 2003. Posteriormente, ingresó a estudiar periodismo en la Universidad Andrés Bello, titulándose en 2009. Magíster en Ciencias Políticas y diplomada en Marketing Digital.
Entre 2011 y 2014 se desempeñó como Jefa de Comunicaciones de la Dirección del Servicio de Salud de O'Higgins.
Para las elecciones parlamentarias de 2021 postuló como candidata a diputada independiente, dentro de la lista de Chile Podemos +, por el Distrito N°15, que abarca las comunas de Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco, Rancagua, Rengo y Requínoa. Fue electa con 10.344 votos correspondientes a un 5,21% del total de sufragios válidamente emitidos. Asumió el cargo el 11 de marzo de 2022, integrando las comisiones permanentes de Familia; y de Mujeres y Equidad de Género.
Historial electoral
    
    Elecciones parlamentarias de 2021
    
- Elecciones parlamentarias de 2021 a Diputado por el distrito 15 (Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco, Rancagua, Rengo y Requínoa).[1]
| Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado | 
|---|---|---|---|---|---|
| Raúl Soto Mardones | Nuevo Pacto Social | PPD | 55 103 | 27.76 | Diputado | 
| Diego Schalper Sepúlveda | Chile Podemos Más | RN | 17 096 | 8.61 | Diputado | 
| Marcela Riquelme Aliaga | Apruebo Dignidad | IND-CS | 11 494 | 5.79 | Diputada | 
| Natalia Romero Talguia | Chile Podemos Más | IND-UDI | 10 336 | 5.21 | Diputada | 
| Juan Masferrer Vidal | Chile Podemos Más | UDI | 9522 | 4.80 | |
| Natalia Sánchez Aceituno | Nuevo Pacto Social | PS | 6678 | 3.36 | |
| Hugo Boza Valdenegro | Apruebo Dignidad | FRVS | 6136 | 3.06 | |
| José Miguel Urrutia Celis | Chile Podemos Más | UDI | 5910 | 2.98 | |
| Alejandra Carreño Pérez | Partido de la Gente | PDG | 5636 | 2.84 | |
| Carolina Fernández González | Partido Ecologista Verde | PEV | 5541 | 2.79 | |
| Raisa Martínez Muñoz | Apruebo Dignidad | PCCh | 5205 | 2.62 | |
| Roberto Villagra Reyes | Apruebo Dignidad | IND-FRVS | 5121 | 2.58 | |
| Fuad Hamed Sleman | Frente Social Cristiano | IND-PLR | 5043 | 2.54 | |
| Felipe Letelier Norambuena | Nuevo Pacto Social | IND-PS | 3649 | 1.84 | |
| Johanna Olivares Gribbell | Chile Podemos Más | RN | 3598 | 1.81 | |
| Ivonne Mangelsdorff Galeb | Chile Podemos Más | RN | 2339 | 1.18 | |
| Marta González Olea | Nuevo Pacto Social | IND-PPD | 1968 | 0.99 | Diputada | 
Referencias
    
- Emol.com, Equipo. «Resultados de las Elecciones Presidenciales, Parlamentarias y de Cores 2017 en Chile – Especial de Emol.com». www.emol.com. Consultado el 26 de noviembre de 2021.
Enlaces externos
    
- Sitio web oficial
- Natalia Romero Talguia en X (antes Twitter)
- Natalia Romero Talguia en Instagram
- Este artículo o parte de él es una obra derivada de «Reseñas Parlamentarias» por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, disponible bajo la licencia Creative Commons Atribución 3.0 Chile.
