Nanteuil-la-Forêt
Nanteuil-la-Forêt es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Marne, en el distrito de Reims y cantón de Châtillon-sur-Marne.
| Nanteuil-la-Forêt | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Nanteuil-la-Forêt Localización de Nanteuil-la-Forêt en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°07′49″N 3°55′22″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Champaña-Ardenas | |
| • Departamento | Marne | |
| • Distrito | distrito de Reims | |
| • Cantón | cantón de Châtillon-sur-Marne | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne | |
| Superficie | ||
| • Total | 14.55 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 260 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 176 hab. | |
| • Densidad | 20,55 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 51480[1] | |
| Código INSEE | 51393[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 51480.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Nanteuil-la-Forêt (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.JPG.webp)

