Municipio de San Javier (Sonora)
El Municipio de San Javier es un municipio en Sonora en el noroeste de México[6]
| Municipio de San Javier | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|  Escudo | ||
|  Ubicación del municipio en el estado de Sonora | ||
| Coordenadas | 28°37′00″N 109°45′00″O | |
| Cabecera municipal | San Javier | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |  México | |
| • Estado | Sonora | |
| Presidente municipal | César Ruelas Leyva .svg.png.webp) .svg.png.webp) | |
| Superficie | ||
| • Total | 536.688 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 747 m s. n. m. | |
| • Máxima | 1 300 m s. n. m. | |
| • Mínima | 400 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 457 hab.[1] | |
| • Densidad | 0,92 hab./km² | |
| Huso horario | UTC−7 | |
| Código postal | 85620[2] | |
| Clave Lada | 621[3] | |
| Código INEGI | 26054[4][5] | |
| Código INEGI | 26054 | |
| Sitio web oficial | ||
El área del municipio es 793.27 km². Y la población era 279 en 2000. Los municipios circundantes son Soyopa al del norte, Onavas, al este, Suaqui Grande, al del sur, y Colorada, al oeste.
Referencias
    
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010). «Principales resultados por localidad 2010 (ITER)».
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 85620.
- Portal Telefónico, clave Lada 621.
- Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- «-». Enciclopedia de los Municipios de México. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Archivado desde el original el 31 de julio de 2012. Consultado el 4 de enero de 2010.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

