Montréal-les-Sources
Montréal-les-Sources es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Drôme, en el distrito de Nyons y cantón de Rémuzat.
| Montréal-les-Sources | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Montréal-les-Sources Localización de Montréal-les-Sources en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°24′05″N 5°18′00″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Drôme | |
| • Distrito | distrito de Nyons | |
| • Cantón | cantón de Rémuzat | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Rémuzat | |
| Alcalde |
Christian Bartheye (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 10.26 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 1301 m s. n. m. | |
| • Mínima | 427 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 22 hab. | |
| • Densidad | 2,34 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 26510[1] | |
| Código INSEE | 26209[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 26510.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Montréal-les-Sources (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Montréal-les-Sources.- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


