Montevago
Montevago es una comuna siciliana, en la provincia de Agrigento.
| Montevago | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Montevago Localización de Montevago en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 37°42′12″N 12°59′12″E | |
| Capital | Montevago | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Sicilia | |
| • Provincia | Agrigento | |
| Municipios limítrofes | Castelvetrano (TP), Menfi, Partanna (TP), Salaparuta (TP), Santa Margherita di Belice | |
| Superficie | ||
| • Total | 32,45 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 380 m s. n. m. | |
| Población (2005) | ||
| • Total | 3,043 hab. | |
| • Densidad | 93,78 hab./km² | |
| Gentilicio | montevaghesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 92010[1] | |
| Prefijo telefónico | 0925 | |
| Matrícula | AG | |
| Código ISTAT | 084025 | |
| Código catastral | F655[2] | |
| Fiestas mayores | 8 de agosto | |
| Patrono(a) | San Domenico | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Montevago entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 92010.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
