Montecchio Emilia
Montecchio Emilia es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Reggio Emilia, en Emilia-Romaña, (Italia).
| Montecchio Emilia | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Montecchio Emilia Localización de Montecchio Emilia en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°41′55″N 10°26′55″E | |
| Capital | Montecchio Emilia | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Emilia-Romaña | |
| • Provincia | Reggio Emilia | |
| Fracciones | Villa Aiola | |
| Municipios limítrofes | Bibbiano, Montechiarugolo (PR), Reggio Emilia, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza | |
| Superficie | ||
| • Total | 24,65 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 99 m s. n. m. | |
| Población (30-09-2009 (fonte Istat)) | ||
| • Total | 10,376 hab. | |
| • Densidad | 416 hab./km² | |
| Gentilicio | montecchiesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 42027[1] | |
| Prefijo telefónico | 0522 | |
| Matrícula | RE | |
| Código ISTAT | 035027 | |
| Código catastral | F463[2] | |
| Fiestas mayores | 9 de octubre | |
| Patrono(a) | San Donnino | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Montecchio Emilia entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 42027.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
