Mons (Hérault)
Mons es una población y comuna francesa, situada en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Hérault, en el distrito de Béziers y cantón de Olargues.
| Mons | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Mons Localización de Mons en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°34′17″N 2°57′20″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Languedoc-Rosellón | |
| • Departamento | Hérault | |
| • Distrito | distrito de Béziers | |
| • Cantón | cantón de Olargues | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Orb et Jaur | |
| Superficie | ||
| • Total | 22.32 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 248 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 1054 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 117 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 507 hab. | |
| • Densidad | 29,7 hab./km² | |
| Gentilicio | Monstrivalois (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 34390[1] | |
| Código INSEE | 34160[2] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() Capilla de Saint-Roch de la Voulte. | ||

Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 34390.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Mons (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mons.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpg.webp)


