Mis Manos Tour
Mis Manos Tour | ||
---|---|---|
Gira Mundial de Camilo | ||
Álbum(es) |
Por primera vez Mis manos | |
Fecha de inicio | 7 de julio de 2021 | |
Fecha de final | 2 de agosto de 2022 | |
Invitados especiales | Evaluna | |
Países visitados |
![]() | |
Espectáculos | 70 | |
Fechas
Fecha. | Ciudad | País | Recinto |
---|---|---|---|
Europa[3][4] | |||
7 de julio de 2021[5] | Murcia | ![]() |
Estadio Enrique Roca de Murcia |
8 de julio de 2021 | Valencia | Auditorio Marina Sur | |
10 de julio de 2021 [n. 1] | Chiclana de la Frontera | Poblado de Sancti Petri | |
11 de julio de 2021 [n. 2] | |||
13 de julio de 2021 [n. 3] | Benicàssim | Recinto de Festivales de Benicàssim | |
15 de julio de 2021 [n. 4] | Santiago de Compostela | Monte do Gozo | |
16 de julio de 2021 | Marbella | Auditorio Starlite | |
17 de julio de 2021 | |||
18 de julio de 2021 | |||
20 de julio de 2021 [n. 5] | Mallorca | Trui Son fusteret | |
22 de julio de 2021 | Tarragona | Tarraco Arena | |
27 de agosto de 2021 | Huelva | Plaza de Toros La Merced | |
2 de septiembre de 2021 | Las Palmas de Gran Canaria | Gran Canaria Arena | |
3 de septiembre de 2021 | |||
5 de septiembre de 2021 | Madrid | WiZink Center | |
8 de septiembre de 2021 | Barcelona | Estadio Olímpico Lluís Companys | |
11 de septiembre de 2021 [n. 6] | Mérida | Teatro Romano de Mérida | |
12 de septiembre de 2021 [n. 7] | |||
15 de septiembre de 2021 | Granada | Plaza de Toros de Granada | |
16 de septiembre de 2021 | Sevilla | Estadio de La Cartuja | |
17 de septiembre de 2021 | Avilés | Pabellón de Exposiciones de La Magdalena | |
18 de septiembre de 2021 | Bilbao | Bilbao Arena | |
21 de septiembre de 2021 | Pamplona | Navarra Arena | |
24 de septiembre de 2021 | Zúrich | ![]() |
Halle 622 |
25 de septiembre de 2021 | Milán | ![]() |
Fabrique |
30 de septiembre de 2021 | Londres | ![]() |
O2 Empire Shepherds Bush |
1 de octubre de 2021 | París | ![]() |
La Cigale |
3 de octubre de 2021 | Berlín | ![]() |
Columbiahalle |
Norteamérica | |||
21 de octubre de 2021 | Miami | ![]() |
The Fillmore Miami Beach |
22 de octubre de 2021 | |||
24 de octubre de 2021 | Atlanta | Coca-Cola Roxy | |
29 de octubre de 2021 | Rosemount | Rosemount Theatre | |
31 de octubre de 2021 | Orlando | Hard Rock Live Orlando | |
6 de noviembre de 2021 | Fairfax | EagleBank Arena | |
7 de noviembre de 2021 | New York | The Town Hall | |
12 de noviembre de 2021 | El Paso | The Plaza Theatre Performing Arts Center | |
13 de noviembre de 2021 | Grand Prairie | Texas Trust CU Center | |
14 de noviembre de 2021 | Mc Allen | Mc Allen Performing Arts Center | |
15 de noviembre de 2021 | Nueva York | Rockwood Music Hall | |
18 de noviembre de 2021 | San Diego | Humphreys Concerts By the Bay | |
20 de noviembre de 2021 | Hollywood | Dolby Theatre | |
21 de noviembre de 2021 | San Jose | San José Civic | |
América Latina | |||
3 de diciembre de 2021 | San Juan | ![]() |
Coca-Cola Music Hall |
4 de diciembre de 2021 | |||
7 de diciembre de 2021 | Santo Domingo | ![]() |
Teatro Nacional |
9 de diciembre de 2021 | Bogotá | ![]() |
Movistar Arena |
10 de diciembre de 2021 | |||
13 de diciembre de 2021 | Buenos Aires | ![]() |
Estadio Luna Park |
14 de diciembre de 2021 | |||
15 de diciembre de 2021 | |||
16 de diciembre de 2021 | |||
Norteamérica | |||
17 de diciembre de 2021 | Miami | ![]() |
FTX Arena |
27 de diciembre de 2021 | Monterrey | ![]() |
Arena Monterrey |
28 de diciembre de 2021 | Ciudad de México | Auditorio Nacional | |
29 de diciembre de 2021 | |||
31 de marzo de 2022 | |||
1 de abril de 2022 | Guadalajara | Auditorio Telmex | |
3 de abril de 2022 | Monterrey | Arena Monterrey | |
Europa | |||
12 de junio de 2022 | Pamplona | ![]() |
Navarra Arena |
16 de junio de 2022 | Mérida | Estadio Romano José Fouto | |
18 de junio de 2022 | Sevilla | Estadio de La Cartuja | |
19 de junio de 2022 | Córdoba | Plaza de Toros Los Califas | |
25 de junio de 2022 | Madrid | WiZink Center | |
26 de junio de 2022 | Barcelona | Palau Sant Jordi | |
7 de julio de 2022 | Zaragoza | Pabellón Príncipe Felipe | |
9 de julio de 2022 | Las Palmas | Estadio de Gran Canaria | |
13 de julio de 2022 | Roquetas de Mar | Plaza de Toros de Roquetas de Mar | |
14 de julio de 2022 | |||
16 de julio de 2022 | Murcia | Plaza de Toros La Condomina | |
17 de julio de 2022 | Valencia | Auditorio Marina Sur | |
19 de julio de 2022 | Palma | Recinto Multifuncional Son Fusteret | |
21 de julio de 2022 | La Coruña | Coliseum da Coruña | |
23 de julio de 2022 | Baracaldo | BEC! Bizkaia Arena | |
27 de julio de 2022 | Madrid | WiZink Center | |
30 de julio de 2022 | Chiclana de la F. | Poblado de Sancti Petri | |
2 de agosto de 2022 | Marbella | Auditorio Starlite | |
Notas
- Este concierto forma parte de "Concert Music Festival".
- Este concierto forma parte de "Concert Music Festival".
- Este concierto forma parte de "Festival Luce Benicassim".
- Este concierto forma parte de "O Son Do Camiño".
- Este concierto forma parte de "Festival Cultura es Vida".
- Este concierto forma parte de "Stone Music Festival".
- Este concierto forma parte de "Stone Music Festival".
Referencias
- «Camilo anuncia su gira por Estados Unidos: "Mis Manos Tour"». estereofonica.com. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- «Camilo». Bandsintown. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- verofontela (25 de agosto de 2021). «Camilo reanuda su exitosa gira "Mis Manos Tour" por España». Sony Music España. Consultado el 20 de marzo de 2024.
- verofontela (11 de junio de 2021). «Camilo continúa anunciando sold-outs y nuevas fechas de su gira "Mis Manos Tour"». Sony Music España. Consultado el 20 de marzo de 2024.
- Press, Europa (8 de julio de 2021). «Camilo hace vibrar en Murcia a más de 4.700 personas en su primer concierto de la gira española 'Mis manos'». www.europapress.es. Consultado el 20 de marzo de 2024.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.