Milán-San Remo 1984
La Milán-San Remo 1984 fue la 75.ª edición de la Milán-San Remo. La carrera se disputó el 17 de marzo de 1984, siendo el vencedor final el italiano Francesco Moser, que se impuso en solitario en la meta de Sanremo.
| |||
| Detalles | |||
| Carrera | 75. Milán-San Remo | ||
| Competición | Super Prestige Pernod 1984 | ||
| Fecha | 17 de marzo de 1984 | ||
| Distancia total | 294 km | ||
| País | |||
| Lugar de inicio | Milán | ||
| Lugar de llegada | San Remo | ||
| Equipos | 26 | ||
| Ciclistas participantes | 227 | ||
| Ciclistas finalizados | 63 | ||
| Velocidad media | 39,871 km/h | ||
| Clasificación final | |||
| Ganador | |||
| Segundo | |||
| Tercero | |||
| ◀1983 | 1985▶ | ||
| Documentación | |||
Clasificación final
| Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Gis Gelati-Tuc Lu | 7h 22' 25" | |
| 2 | Skil-Sem-Mavic-Reydel | + 20" | |
| 3 | Panasonic - Raleigh | m. t. | |
| 4 | Bianchi-Piaggio | m. t. | |
| 5 | Santini-Conti-Galli | m. t. | |
| 6 | Murella-Rossin | m. t. | |
| 7 | Panasonic - Raleigh | m. t. | |
| 8 | Teka | m. t. | |
| 9 | Dromedario-Alan | m. t. | |
| 10 | Renault-Elf | m. t. | |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.