Primera División de Gozo 2014-15
La Primera División de Gozo 2014-15.[1] fue la 68.ª temporada de la Primera División de Gozo. La temporada comenzó el 13 de setiembre de 2014 y terminó el 19 de abril de 2015. Xewkija Tigers se consagró campeón obteniendo su séptimo título de liga y el segundo de manera consecutiva.
| Primera División de Gozo 2014-15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha |
13 de setiembre de 2014 19 de abril de 2015 | ||||
| Edición | 68.º | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 8 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
Los ascendidos de la Segunda División de Gozo 2013/14 son el St. Lawrence Spurs y el Sannat Lions; en reemplazo de los descendidos Xaghra United y el Munxar Falcons
El torneo se juega con el formato todos contra todos a dos ruedas, al final de la primera rueda los 4 primeros juegan el Play-Off de Campeonato mientras que los otros cuatro juegan el Play-off de Relegacion
Ascensos y descensos
|
|
Clubes

Todos los partidos se jugaron en el Gozo Stadium[2]
Tabla de posiciones
Actualizado el 29 de abril de 2015
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 11 | 2 | 1 | 40 | 12 | 28 | 35 | |
| 2. | 14 | 11 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 | 34 | |
| 3. | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 18 | 12 | 21 | |
| 4. | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 | 20 | |
| 5. | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 33 | -11 | 16 | |
| 6. | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 38 | -17 | 15 | |
| 7. | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 | 12 | |
| 8. | Archivo:600px 600px solid HEX-FF7518.svg Sannat Lions (A) | 14 | 0 | 4 | 10 | 6 | 31 | -25 | 4 |
GF = Goles anotados; GC = Goles recibidos; DG = Diferencia de gol; Pts = Puntos
- (A): Ascendido la temporada anterior.
| Clasificados al Play-Off del Campeonato | |
| Clasificados al Play-Off de Descenso |
Evolución de las clasificaciones
| Jornada / Equipo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| Archivo:600px 600px solid HEX-FF7518.svg Sannat Lions | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Resultados
| Local/Visita | Aja | Nad | Ora | Lio | Spu | Hot | Wan | Tig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 0-3 | 3-2 | 1-1 | ||
| 2-0 | 2-0 | 8-0 | 3-0 | 2-1 | 2-3 | 0-1 | ||
| 1-3 | 0-3 | 2-1 | 3-3 | 1-6 | 1-1 | 2-6 | ||
| Archivo:600px 600px solid HEX-FF7518.svg Sannat Lions | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | |
| 3-2 | 2-3 | 1-4 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 0-7 | ||
| 1-3 | 1-1 | 2-4 | 4-0 | 5-2 | 2-0 | 0-1 | ||
| 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | ||
| 3-1 | 1-2 | 4-2 | 3-1 | 5-1 | 1-1 | 4-0 |
Play-off del campeonato
Actualizado el 29 de abril de 2015
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 16 | 2 | 2 | 57 | 19 | 38 | 50 | |
| 2. | 20 | 16 | 1 | 3 | 51 | 17 | 34 | 49 | |
| 3. | 20 | 7 | 4 | 9 | 35 | 33 | 2 | 25 | |
| 4. | 20 | 6 | 3 | 11 | 30 | 42 | -12 | 21 |
GF = Goles anotados; GC = Goles recibidos; DG = Diferencia de gol; Pts = Puntos
| Campeón |
Play-off de descenso
Actualizado el 29 de abril de 2015
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 30 | -3 | 27 | ||
| 6. | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 39 | -8 | 26 | ||
| 7. | 20 | 6 | 4 | 10 | 31 | 48 | -17 | 22 | ||
| 8. | Archivo:600px 600px solid HEX-FF7518.svg Sannat Lions (A) | 20 | 0 | 6 | 14 | 9 | 43 | -34 | 6 |
GF = Goles anotados; GC = Goles recibidos; DG = Diferencia de gol; Pts = Puntos
- (A): Ascendido la temporada anterior.
| Play-Off de Relegacion | |
| Desendido a la Segunda División de Gozo 2015/16 |
Play off
| Equipo 1 | Res. | Equipo 2 |
|---|---|---|
| 6 - 0 |
Segunda División de Gozo 2014-15
| Segunda División de Gozo 2014-15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Edición | 68 | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 6 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La Segunda División de Gozo constituye la segunda división del fútbol en Gozo. Está constituida por 6 equipos de los cuales el campeón ascenderá a primera división y el segundo jugará un play off con el 7.º clasificado de primera división.

Todos los partidos se jugaron en el Estadio: Sannat Ground
Tabla de posiciones
Actualizado el 29 de abril de 2015
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 13 | 3 | 4 | 38 | 21 | 17 | 42 | ||
| 2. | 20 | 10 | 3 | 7 | 28 | 28 | 0 | 33 | ||
| 3. | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 27 | 2 | 30 | ||
| 4. | Archivo:600px 600px solid HEX-FF7518.svg Zebbug Rovers | 20 | 8 | 4 | 8 | 42 | 35 | 7 | 28 | |
| 5. | 20 | 5 | 3 | 12 | 27 | 34 | -7 | 18 | ||
| 6. | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 | 41 | -19 | 18 |
GF = Goles anotados; GC = Goles recibidos; DG = Diferencia de gol; Pts = Puntos
- (A): Ascendido la temporada anterior.
| Ascendido | |
| Play-Off de Ascenso |
Play off
| Equipo 1 | Res. | Equipo 2 |
|---|---|---|
| 6 - 0 |
Referencias
- http://www.gfa.com.mt/First_Division_League_2014_2015_Part_3.html Archivado el 30 de junio de 2015 en Wayback Machine. (en inglés).
- Gozo Stadium
- El club fue eliminado de la primera división luego de un intento de arreglo de partidos, en consecuencia jugará la próxima temporada en Segunda División
