Meaucé
Meaucé es una población y comuna francesa, en la región de Centro, departamento de Eure y Loir, en el distrito de Nogent-le-Rotrou y cantón de La Loupe.
| Meaucé | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Meaucé Localización de Meaucé en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°29′08″N 1°00′07″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Centro | |
| • Departamento | Eure y Loir | |
| • Distrito | distrito de Nogent-le-Rotrou | |
| • Cantón | cantón de La Loupe | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des Portes du Perche | |
| Superficie | ||
| • Total | 11.33 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 219 m s. n. m. | |
| • Mínima | 189 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 526 hab. | |
| • Densidad | 44,04 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 28240[1] | |
| Código INSEE | 28240[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 28240.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Meaucé (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


