Maximiliano Martínez
Maximiliano Martínez es un futbolista argentino que se desempeña como defensor central o lateral izquierdo en Mitre (SdE), de la Primera Nacional.
| Maximiliano Ramón Martínez | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Apodo(s) | Maxi,Rey | |
| Nacimiento | San Miguel de Tucumán, Argentina 09 de enero de 1992 (32 años) | |
| Nacionalidad(es) | Argentina | |
| Altura | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Peso | 77.0 kg (169 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo | 2010 (San Martín de Tucumán) | |
| Club | Mitre (SdE) | |
| Liga | Primera Nacional | |
| Posición | Defensa | |
| Trayectoria | ||
| 
 | ||
Trayectoria
    
Debutó en 2010 con San Martín de Tucumán. Luego pasó a Atlético Concepción de Río Salí y en 2013 regresó al Santo tucumano. En el año 2015 fichó para jugar una temporada en All Boys.[1]
Estadísticas
    
    Clubes
    
 Actualizado el 15 de noviembre de 2021.
 Actualizado el 15 de noviembre de 2021.| Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales | Torneos internacionales | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | |||
| San Martín (T)  Argentina | 2.ª | 2010-11 | 2 | — | — | — | — | — | Inaccesibles | 2 | 0 | 0 | ||
| 3.ª | 2011-12 | 5 | — | — | — | — | — | Inaccesibles | 5 | 0 | 0 | |||
| 2013-14 | 19 | — | — | 1 | — | — | Inaccesibles | 20 | 0 | 0 | ||||
| 2014 | 12 | — | — | 2 | — | — | Inaccesibles | 14 | 0 | 0 | ||||
| 2.ª | 2017-18 | 21 | — | — | 1 | — | — | Inaccesibles | 22 | 0 | 0 | |||
| 1.ª | 2018-19 | 14 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 16 | 0 | 0 | |
| 2.ª | 2019-20 | 8 | — | — | — | — | — | Inaccesibles | 8 | 0 | 0 | |||
| 2021 | 17 | — | — | — | — | — | Inaccesibles | 17 | 0 | 0 | ||||
| Total club | 98 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | ||
| Atlético Concepción  Argentina | 4.ª | 2012-13 | 20 | 1 | — | — | — | — | Inaccesibles | 20 | 1 | 0 | ||
| Total club | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | ||
| All Boys  Argentina | 2.ª | 2015 | 33 | 1 | — | 2 | — | — | Inaccesibles | 35 | 1 | 0 | ||
| 2016 | 18 | — | — | — | — | — | Inaccesibles | 18 | 0 | 0 | ||||
| 2016-17 | 18 | — | — | 1 | — | — | Inaccesibles | 19 | 0 | 0 | ||||
| Total club | 69 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | ||
| San Martín (SJ)  Argentina | 2.ª | 2019-20 | — | — | — | — | — | — | Inaccesibles | 0 | 0 | 0 | ||
| Total club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mitre (SdE)  Argentina | 2.ª | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inaccesibles | 0 | 0 | 0 | ||
| Total club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total carrera | 187 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 2 | 0 | ||
Palmarés
    
    Torneos nacionales
    
| Título | Club | País | Año | 
|---|---|---|---|
| Ascenso a Primera División | San Martín de Tucumán |  Argentina | 2017-18 | 
Referencias
    
- Secretaría de Prensa (21 de enero de 2015). Sitio Oficial de All Boys, ed. «Los nuevos laterales Maximiliano Martínez y Pablo Bárzola». Consultado el 5 de diciembre de 2015.
Enlaces externos
    
- Ficha del jugador en BDFA
- Ficha del jugador en "fichajes.com"
- Maximiliano Martínez en X (antes Twitter)
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
