Matías Ballini
Matías Leonel Ballini (Campana, 19 de diciembre de 1988) es un futbolista argentino. Juega de mediocampista y actualmente esta en Curicó Unido de la Primera B de Chile.
| Matías Ballini | ||
|---|---|---|
![]() Ballini en 2010. | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Matías Leonel Ballini | |
| Apodo(s) | Bayo | |
| Nacimiento |
Campana, Argentina 19 de diciembre de 1988 (35 años) | |
| Nacionalidad(es) | Argentina | |
| Altura | 1,73 m (5′ 8″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2004 (Villa Dálmine) | |
| Club | Curicó Unido | |
| Liga | Primera B de Chile | |
| Posición | Mediocampista | |
| Entrenador | Francisco Bozán | |
| Trayectoria | ||
| ||
Estadísticas
Clubes
| Club | Div | Temporada | Liga | Copas nacionales |
Torneos internacionales |
Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Asis. | Part. | Goles | Asis. | Part. | Goles | Asis. | Part. | Goles | Asis. | |||
| Villa Dálmine |
3.ª | 2004-07 | 47 | 1 | 0 | — | — | 47 | 1 | 0 | ||||
| 2.ª | 2018-19 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 23 | 1 | 0 | |||
| 2019-20 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 12 | 2 | 0 | ||||
| Total | 79 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4 | 0 | ||
| Rosario Central |
1.ª | 2009-10 | 14 | 0 | 0 | — | — | 14 | 0 | 0 | ||||
| 2.ª | 2010-11 | 17 | 1 | 0 | — | — | 17 | 1 | 0 | |||||
| 2011-12 | 13 | 0 | 0 | — | — | 13 | 0 | 0 | ||||||
| 1.ª | 2013-14 | 17 | 0 | 0 | — | — | 17 | 0 | 0 | |||||
| Total | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4 | 0 | ||
| Girona |
2.ª | 2011-12 | 7 | 0 | 0 | — | — | 7 | 0 | 0 | ||||
| Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Atlético Tucumán |
2.ª | 2012-13 | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 35 | 2 | 0 | ||
| 1.ª | 2016 | 7 | 1 | 0 | — | — | 7 | 1 | 0 | |||||
| 2016-17 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2017-18 | 10 | 0 | 0 | — | — | 10 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 49 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 | 0 | ||
| Colón |
2.ª | 2014 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 13 | 0 | 0 | ||
| 1.ª | 2015 | 24 | 0 | 0 | — | — | 24 | 0 | 0 | |||||
| Total | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | ||
| Santa Fe |
1.ª | 2020 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | 6 | 1 | 0 | ||
| Total | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
| San Martín de Tucumán |
2.ª | 2019-20 | — | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | 2 | 1 | ||||
| Total | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | ||
| Total carrera | 259 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 11 | 1 | ||
Palmarés
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
