Marnay (Alto Saona)
Marnay es una población y comuna francesa, situada en la región de Franco Condado, departamento de Alto Saona, en el distrito de Vesoul y cantón de Marnay.
| Marnay | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() Escudo | |||||||||
![]() Marnay Localización de Marnay en Francia | |||||||||
![]() | |||||||||
| Coordenadas | 47°17′23″N 5°46′18″E | ||||||||
| Entidad | Comuna de Francia | ||||||||
| • País |
| ||||||||
| • Región | Franco Condado | ||||||||
| • Departamento | Alto Saona | ||||||||
| • Distrito | distrito de Vesoul | ||||||||
| • Cantón | cantón de Marnay | ||||||||
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la vallée de l'Ognon | ||||||||
| Alcalde |
Vincent Ballot (2008 - 2014) | ||||||||
| Superficie | |||||||||
| • Total | 10.37 km² | ||||||||
| Altitud | |||||||||
| • Media | 216 m s. n. m. | ||||||||
| • Máxima | 324 m m s. n. m. | ||||||||
| • Mínima | 189 m m s. n. m. | ||||||||
| Población (2005) | |||||||||
| • Total | 1415 hab. | ||||||||
| • Densidad | 147,06 hab./km² | ||||||||
| Huso horario | CET (UTC +1) | ||||||||
| • en verano | CEST (UTC +2) | ||||||||
| Código postal | 70150[1] | ||||||||
| Código INSEE | 70334[2] | ||||||||
| Sitio web oficial | |||||||||
| |||||||||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 70150.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Marnay (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Marnay.- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



_OSM_01.png.webp)





