Maratón de Londres de 2022
La Maratón de Londres de 2022 fue una prueba deportiva que se celebró en la capital inglesa el 2 de octubre de 2022. Fue la cuadragésima segunda edición de la Maratón de Londres, que se organizó por primera vez en 1981. Amos Kipruto ganó la prueba masculina; Yalemzerf Yehualaw, la femenina; Marcel Hug, la masculina en silla de ruedas, y Catherine Debrunner, la femenina en silla de ruedas.[1]
Maratón de Londres de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
País | Reino Unido | ||||
Datos generales | |||||
Tipo | evento y Maratón de Londres | ||||
Histórico | |||||
Fecha | 2 de octubre de 2022 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Resultados
Tan solo se muestran los diez primeros clasificados de cada modalidad.
Masculina
Posición | Corredor | Nacionalidad | Tiempo |
---|---|---|---|
![]() | Amos Kipruto | ![]() | 02:04:39 |
![]() | Leul Gebresilase | ![]() | 02:05:12 |
![]() | Bashir Abdi | ![]() | 02:05:19 |
4 | Kinde Atanaw | ![]() | 02:05:27 |
5 | Kenenisa Bekele | ![]() | 02:05:53 |
6 | Birhanu Legese | ![]() | 02:06:11 |
7 | Sisay Lemma | ![]() | 02:07:26 |
8 | Brett Robinson | ![]() | 02:09:52 |
9 | Weynay Ghebresilasie | ![]() | 02:11:57 |
10 | Philip Sesemann | ![]() | 02:12:10 |
Femenina
Posición | Corredora | Nacionalidad | Tiempo |
---|---|---|---|
![]() | Yalemzerf Yehualaw | ![]() | 02:17:26 |
![]() | Joyciline Jepkosgei | ![]() | 02:18:07 |
![]() | Alemu Megertu | ![]() | 02:18:32 |
4 | Judith Jeptum Korir | ![]() | 02:18:43 |
5 | Joan Chelimo Melly | ![]() | 02:19:27 |
6 | Ashete Bekere | ![]() | 02:19:30 |
7 | Mary Ngugi | ![]() | 02:20:22 |
8 | Sutume Asefa Kebede | ![]() | 02:20:44 |
9 | Ai Hosoda | ![]() | 02:21:42 |
10 | Rose Harvey | ![]() | 02:27:59 |
Masculina en silla de ruedas
Posición | Corredor | Nacionalidad | Tiempo |
---|---|---|---|
![]() | Marcel Hug | ![]() | 01:24:38 |
![]() | Daniel Romanchuk | ![]() | 01:24:40 |
![]() | David Weir | ![]() | 01:30:41 |
4 | Tomoki Suzuki | ![]() | 01:30:41 |
5 | Jetze Plat | ![]() | 01:30:44 |
6 | Aaron Pike | ![]() | 01:33:05 |
7 | Sho Watanabe | ![]() | 01:34:16 |
8 | Jake Lappin | ![]() | 01:34:16 |
9 | Patrick Monahan | ![]() | 01:34:16 |
10 | Johnboy Smith | ![]() | 01:34:17 |
Femenina en silla de ruedas
Posición | Corredora | Nacionalidad | Tiempo |
---|---|---|---|
![]() | Catherine Debrunner | ![]() | 01:38:24 |
![]() | Susannah Scaroni | ![]() | 01:42:21 |
![]() | Eden Rainbow-Cooper | ![]() | 01:47:27 |
4 | Merle Menje | ![]() | 01:47:28 |
5 | Jenna Fesemyer | ![]() | 01:47:28 |
6 | Wakako Tsuchida | ![]() | 01:47:28 |
7 | Vanessa De Souza | ![]() | 01:47:29 |
8 | Yen Hoang | ![]() | 01:47:29 |
9 | Aline Rocha | ![]() | 01:47:32 |
10 | Christie Dawes | ![]() | 01:47:33 |
Referencias
- «2022 London Marathon Results». NBC Sports. 2 de octubre de 2022. Consultado el 1 de mayo de 2023.
Predecesor: 2021 |
Maratón de Londres 2022 |
Sucesor: 2023 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.