Manta (Italia)
Manta es una localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, con 3.573 habitantes.
| Manta | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Manta Localización de Manta en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°37′00″N 7°29′00″E | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Cuneo | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Mario Guasti | |
| Fracciones | Gerbola | |
| Municipios limítrofes | Lagnasco, Pagno, Saluzzo, Verzuolo | |
| Superficie | ||
| • Total | 11 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 300 m s. n. m. | |
| Población (31-12-2008 (fonte Istat)) | ||
| • Total | 3,573[1] hab. | |
| • Densidad | 325 hab./km² | |
| Gentilicio | mantesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 12030[2] | |
| Prefijo telefónico | 0175 | |
| Matrícula | CN | |
| Código ISTAT | 004116 | |
| Código catastral | E894[3] | |
| Patrono(a) | León I el Magno | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Manta entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 12030.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Manta (Italia)» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Manta (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
-IMG_1180.JPG.webp)

.svg.png.webp)
