Luca Nardi
Luca Nardi (Pésaro, 6 de agosto de 2003) es un tenista profesional italiano.
| Luca Nardi | ||
|---|---|---|
![]() Nardi en 2023 | ||
| País |
| |
| Fecha de nacimiento | 6 de agosto de 2003 (20 años) | |
| Lugar de nacimiento | Pésaro, Italia | |
| Altura | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Peso | 80 kg (176 lb) | |
| Entrenador |
Giorgio Galimberti, Marco De Rossi | |
| Profesional desde | 2021 | |
| Brazo hábil | Diestro - revés a dos manos | |
| Dinero ganado | 722 387 dólares estadounidenses | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 3–12 | |
| Ranking actual | 75.° (1 de abril de 2024) | |
| Mejor ranking | 75.° (1 de abril de 2024)[1] | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | 1–2 | |
| Mejor ranking | 299 (10 de abril de 2023) | |
| Última actualización: 01 de abril de 2024. | ||
Carrera profesional
Su mejor Ranking ATP en individuales fue la posición N°75 el 1 de abril de 2024. En marzo de ese mismo año se destaco por haber eliminado al número uno mundial Novak Djokovic por 6-4, 3-6 y 6-3 en la tercera ronda del Masters de Indian Wells 2024.
Títulos ATP Challenger (6; 6+0)
Individuales (6)
| N.° | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 de enero de 2022 | Dura (i) | 6-3, 6-1 | ||
| 2. | 3 de abril de 2022 | Dura (i) | 4-6, 6-2, 6-3 | ||
| 3. | 4 de septiembre de 2022 | Dura | 7-6(2), 3-6, 7-5 | ||
| 4. | 6 de agosto de 2023 | Dura | 5-7, 6-4, 6-1 | ||
| 5. | 12 de noviembre de 2023 | Dura | 3-6, 6-4, 6-2 | ||
| 6. | 31 de marzo de 2024 | Tierra batida | 5-7, 7-6(3), 6-2 |
Referencias
- «Luca Nardi Overview». ATP World Tour. Consultado el 1 de abril de 2024.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpg.webp)