Longano
Longano es una localidad y comune italiana de la provincia de Isernia, región de Molise, con 715 habitantes.
| Longano | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Longano Localización de Longano en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 41°31′00″N 14°15′00″E | |
| Capital | Longano | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Molise | |
| • Provincia | Isernia | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Antonio D'Itri | |
| Municipios limítrofes | Castelpizzuto, Gallo Matese (CE), Isernia, Monteroduni, Pettoranello del Molise, Roccamandolfi, Sant'Agapito | |
| Superficie | ||
| • Total | 27 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 700 m s. n. m. | |
| Población (30-10-2008) | ||
| • Total | 715[1] hab. | |
| • Densidad | 26,5 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 86090[2] | |
| Prefijo telefónico | 0865 | |
| Matrícula | IS | |
| Código ISTAT | 094024 | |
| Código catastral | E669[3] | |
| Patrono(a) | Bartolomé el Apóstol | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Longano entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 86090.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Longano» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Longano (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
