Live 2003
Live 2003 es el primer álbum en vivo hecho por la banda británica Coldplay, lanzado a la venta el 4 de noviembre de 2003. La serie de DVD y CD son conciertos filmados en el Hordern Pavilion de Sídney, el 21 y 22 de julio de 2003. Incluye la canción nunca editada hasta entonces llamada "Moses", que fue nominada para los Premios Grammy del 2004. El tema "Moses" va dedicado a la actriz Gwyneth Paltrow principalmente. El tema se inspira en el nombre del segundo hijo de la pareja, Moses Bruce Anthony Martin, nacido en 2006.
| Live 2003 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álbum en vivo de Coldplay | |||||||||||
| Publicación | 4 de noviembre de 2003 | ||||||||||
| Grabación | Hordern Pavilion, Sídney, Australia (21 y 22 de julio de 2003) | ||||||||||
| Género(s) | Pop rock, Britpop, Rock alternativo | ||||||||||
| Duración | 1:31:48 (Disco 1) 1:07:28 (Disco 2) | ||||||||||
| Discográfica | EMI, Parlophone, Capitol Records | ||||||||||
| Productor(es) | Coldplay, Ken Nelson | ||||||||||
| Calificaciones profesionales | |||||||||||
|
Cronología de Coldplay (2005)
| |||||||||||
Listado de canciones
Todas las canciones compuestas por Will Champion, Chris Martin, Jon Buckland y Guy Berryman:
| Disco 1 DVD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duración | ||||||||
| 1. | «Politik» | 6:27 | ||||||||
| 2. | «God Put A Smile Upon Your Face» | 5:00 | ||||||||
| 3. | «A Rush of Blood to the Head» | 6:55 | ||||||||
| 4. | «Daylight» | 5:48 | ||||||||
| 5. | «Trouble» | 4:37 | ||||||||
| 6. | «One I Love» | 5:11 | ||||||||
| 7. | «Don't Panic» | 3:10 | ||||||||
| 8. | «Shiver» | 5:29 | ||||||||
| 9. | «See You Soon» | 3:32 | ||||||||
| 10. | «Everything's Not Lost» | 8:51 | ||||||||
| 11. | «Moses» | 5:32 | ||||||||
| 12. | «Yellow» | 5:40 | ||||||||
| 13. | «The Scientist» | 5:25 | ||||||||
| 14. | «Clocks» | 5:35 | ||||||||
| 15. | «In My Place» | 4:16 | ||||||||
| 16. | «Amsterdam» | 5:25 | ||||||||
| 17. | «Life Is For Living» | 3:44 | ||||||||
| Disco 2 CD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duración | ||||||||
| 1. | «Politik» | 6:27 | ||||||||
| 2. | «God Put A Smile Upon Your Face» | 5:00 | ||||||||
| 3. | «A Rush of Blood to the Head» | 6:55 | ||||||||
| 4. | «One I Love» | 5:11 | ||||||||
| 5. | «See You Soon» | 3:32 | ||||||||
| 6. | «Shiver» | 5:29 | ||||||||
| 7. | «Everything's Not Lost» | 8:51 | ||||||||
| 8. | «Moses» | 5:32 | ||||||||
| 9. | «Yellow» | 5:40 | ||||||||
| 10. | «Clocks» | 5:35 | ||||||||
| 11. | «In My Place» | 4:16 | ||||||||
| 12. | «Amsterdam» | 5:25 | ||||||||
Charts
| Chart (2003) | Posición más alta[1][2][3] |
|---|---|
| 13 | |
| 13 | |
| 10 | |
| 16 | |
| 35 | |
| 46 | |
| 26 | |
| 34 | |
| 26 | |
| 24 | |
| Chart (2008) | Posición más alta |
| 73 | |
Referencias
- "Coldplay - Live 2003". LesCharts.com. Consultado el 02-06-2008.
- "Charts-Surfer: Musik". Charts-Surfer.de. Consultado el 02-06-2008.
- "allmusic ((( Live 2003 (Bonus DVD) > Overview )))". AllMusic.com. Consultado el 02-06-2008.
Véase también
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.