Ligue 2 2017-18
La Ligue 2 2017–18 fue la 79 temporada desde su creación.
| Ligue 2 2017–18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Edición | 79 | ||||
| Organizador | Federación Francesa de Fútbol | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Stade de Reims | ||||
| Segundo | Nîmes Olympique | ||||
| Tercero | Ajaccio | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 20 | ||||
| Partidos | 380 | ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
|
Stade de Reims Nîmes Olympique | |||||
|
Bourg-en-Bresse Quevilly-Rouen Tours FC | |||||
| Cronología | |||||
| |||||
Equipos participantes
Ascensos y descensos
|
|
|
|
El SC Bastia[1] desciende administrativamente a la CFA 2 y su lugar es tomado por el Paris FC
Equipos de la temporada 2017-18
| Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Ajaccio | Ajaccio | Stade François Coty | 10.660 |
| Auxerre | Auxerre | Stade de l'Abbé-Deschamps | 21.379 |
| Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse | Stade Marcel-Verchère | 11.400 |
| Brest | Brest | Stade Francis-Le Blé | 15.097 |
| Châteauroux | Châteauroux | Stade Gaston Petit | 17.173 |
| Clermont Foot | Clermont-Ferrand | Stade Gabriel Montpied | 11.980 |
| Gazélec Ajaccio | Ajaccio | Stade Ange Casanova | 6.000 |
| Le Havre | Le Havre | Stade Océane | 25.000 |
| Lens | Lens | Stade Bollaert-Delelis | 38.223 |
| FC Lorient | Lorient | Stade du Moustoir | 18.890 |
| AS Nancy | Nancy | Stade Marcel Picot | 20.187 |
| Nîmes | Nîmes | Stade des Costières | 18.482 |
| Niort | Niort | Stade René Gaillard | 10.886 |
| Orléans | Orléans | Stade de la Source | 7.000 |
| Paris FC | París | Stade Charléty | 20.000 |
| Quevilly-Rouen | Rouen | Stade Robert Diochon | 12.018 |
| Reims | Reims | Stade Auguste Delaune | 21.684 |
| Sochaux | Montbéliard | Stade Auguste Bonal | 20.000 |
| Tours | Tours | Stade de la Vallée du Cher | 16.247 |
| Valenciennes | Valenciennes | Stade du Hainaut | 25.172 |
Equipos por región
Clasificación
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reims (A) | 38 | 28 | 4 | 6 | 74 | 24 | +50 | 88 | |
| 2. | Nîmes (A) | 38 | 22 | 7 | 9 | 75 | 37 | +38 | 73 | |
| 3. | Ajaccio | 38 | 20 | 8 | 10 | 62 | 43 | +19 | 68 | |
| 4. | Le Havre | 38 | 19 | 9 | 10 | 53 | 34 | +19 | 66 | |
| 5. | Brest | 38 | 18 | 11 | 9 | 58 | 43 | +15 | 65 | |
| 6. | Clermont F.A. | 38 | 17 | 12 | 9 | 54 | 36 | +18 | 63 | |
| 7. | FC Lorient | 38 | 18 | 8 | 12 | 61 | 46 | +15 | 62 | |
| 8. | Paris FC | 38 | 16 | 13 | 9 | 46 | 36 | +10 | 61 | |
| 9. | Châteauroux | 38 | 17 | 9 | 12 | 50 | 50 | 0 | 60 | |
| 10. | Sochaux | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 62 | -11 | 53 | |
| 11. | Auxerre | 38 | 13 | 8 | 17 | 51 | 55 | -4 | 47 | |
| 12. | Orléans | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 61 | -9 | 46 | |
| 13. | Valenciennes | 38 | 12 | 9 | 17 | 50 | 64 | -14 | 45 | |
| 14. | Lens | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 49 | -1 | 43 | |
| 15. | Niort | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 60 | -13 | 42 | |
| 16. | Gazélec Ajaccio | 38 | 11 | 8 | 19 | 35 | 60 | -25 | 41 | |
| 17. | AS Nancy | 38 | 9 | 11 | 18 | 39 | 54 | -15 | 38 | |
| 18 | Bourg-en-Bresse (D) | 38 | 10 | 6 | 22 | 50 | 87 | -37 | 36 | |
| 19 | Quevilly-Rouen (D) | 38 | 9 | 6 | 23 | 45 | 66 | -21 | 33 | |
| 20 | Tours (D) | 38 | 5 | 8 | 25 | 34 | 68 | -34 | 23 |
|
Resultados
- Los horarios corresponden al huso horario de Francia (Hora central europea): UTC+1 en horario estándar y UTC+2 en horario de verano
Primera vuelta
| Jornada 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Paris FC | 0 - 0 | Clermont Foot | Stade Charléty | 28 de julio | 20:00 | ||||||
| Brest | 2 - 3 | Châteauroux | Stade Francis-Le Blé | ||||||||
| Nîmes | 0 - 1 | Reims | Stade des Costières | ||||||||
| Niort | 0 - 0 | Ajaccio | Stade René Gaillard | ||||||||
| Orléans | 3 - 1 | AS Nancy | Stade de la Source | ||||||||
| Sochaux | 2 - 0 | Bourg-en-Bresse | Stade Auguste Bonal | ||||||||
| Tours | 0 - 3 | Le Havre | Stade de la Vallée du Cher | ||||||||
| Valenciennes | 1 - 1 | Gazélec Ajaccio | Stade du Hainaut | ||||||||
| FC Lorient | 1 - 1 | Quevilly-Rouen | Stade du Moustoir | 29 de julio | 15:00 | ||||||
| Auxerre | 1 - 0 | Lens | Stade de l'Abbé-Deschamps | 31 de julio | 20:45 | ||||||
| Jornada 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Ajaccio | 2 - 1 | Brest | Stade François Coty | 4 de agosto | 20:00 | ||||||
| Bourg-en-Bresse | 1 - 2 | Paris FC | Stade Marcel-Verchère | ||||||||
| Châteauroux | 0 - 1 | Valenciennes | Stade Gaston Petit | ||||||||
| Clermont Foot | 2 - 0 | Tours | Stade Gabriel Montpied | ||||||||
| Gazélec Ajaccio | 0 - 0 | FC Lorient | Stade Ange Casanova | ||||||||
| Le Havre | 4 - 1 | Auxerre | Stade Océane | ||||||||
| Lens | 1 - 2 | Nîmes | Stade Bollaert-Delelis | ||||||||
| AS Nancy | 0 - 0 | Niort | Stade Marcel Picot | ||||||||
| Quevilly-Rouen | 1 - 1 | Sochaux | Stade Robert Diochon | ||||||||
| Reims | 2 - 0 | Orléans | Stade Auguste Delaune | 5 de agosto | 15:00 | ||||||
| Jornada 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Paris FC | 0 - 3 | Le Havre | Stade Charléty | 11 de agosto | 20:00 | ||||||
| Brest | 0 - 0 | Gazélec Ajaccio | Stade Francis-Le Blé | ||||||||
| Niort | 2 - 0 | Auxerre | Stade René Gaillard | ||||||||
| Orléans | 0 - 0 | Ajaccio | Stade de la Source | ||||||||
| Quevilly-Rouen | 1 - 4 | Bourg-en-Bresse | Stade Robert Diochon | ||||||||
| Tours | 0 - 1 | Reims | Stade de la Vallée du Cher | ||||||||
| Valenciennes | 0 - 0 | Clermont Foot | Stade du Hainaut | ||||||||
| Sochaux | 3 - 2 | Lens | Stade Auguste Bonal | 12 de agosto | 15:00 | ||||||
| FC Lorient | 3 - 0 | Châteauroux | Stade du Moustoir | 14 de agosto | 18:45 | ||||||
| Nîmes | 0 - 0 | AS Nancy | Stade des Costières | 20:45 | |||||||
| Jornada 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Ajaccio | 2 - 0 | Paris FC | Stade François Coty | 18 de agosto | 20:00 | ||||||
| Auxerre | 1 - 3 | Orléans | Stade de l'Abbé-Deschamps | ||||||||
| Clermont Foot | 0 - 2 | FC Lorient | Stade Gabriel Montpied | ||||||||
| Gazélec Ajaccio | 1 - 0 | Quevilly-Rouen | Stade Ange Casanova | ||||||||
| Le Havre | 1 - 0 | Valenciennes | Stade Océane | ||||||||
| AS Nancy | 2 - 2 | Sochaux | Stade Marcel Picot | ||||||||
| Niort | 2 - 1 | Tours | Stade René Gaillard | ||||||||
| Reims | 3 - 0 | Bourg-en-Bresse | Stade Auguste Delaune | ||||||||
| Lens | 2 - 4 | Brest | Stade Bollaert-Delelis | 19 de agosto | 15:00 | ||||||
| Châteauroux | 1 - 0 | Nîmes | Stade Gaston Petit | 21 de agosto | 20:45 | ||||||
| Jornada 5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Paris FC | 2 - 1 | Auxerre | Stade Charléty | 25 de agosto | 20:00 | ||||||
| Bourg-en-Bresse | 2 - 0 | Gazélec Ajaccio | Stade Marcel-Verchère | ||||||||
| Brest | 2 - 1 | AS Nancy | Stade Francis-Le Blé | ||||||||
| Nîmes | 1 - 0 | Le Havre | Stade des Costières | ||||||||
| Quevilly-Rouen | 0 - 2 | Clermont Foot | Stade Robert Diochon | ||||||||
| Sochaux | 1 - 5 | Châteauroux | Stade Auguste Bonal | ||||||||
| Tours | 1 - 3 | Ajaccio | Stade de la Vallée du Cher | ||||||||
| Valenciennes | 4 - 1 | Niort | Stade du Hainaut | ||||||||
| FC Lorient | 2 - 1 | Reims | Stade du Moustoir | 26 de agosto | 15:00 | ||||||
| Orléans | 2 - 0 | Lens | Stade de la Source | 28 de agosto | 20:45 | ||||||
| Jornada 6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Ajaccio | 1 - 4 | Nîmes | Stade François Coty | 8 de septiembre | 20:00 | ||||||
| Auxerre | 1 - 1 | Tours | Stade de l'Abbé-Deschamps | ||||||||
| Châteauroux | 3 - 2 | Quevilly-Rouen | Stade Gaston Petit | ||||||||
| Clermont Foot | 4 - 1 | Bourg-en-Bresse | Stade Gabriel Montpied | ||||||||
| Gazélec Ajaccio | 0 - 1 | Sochaux | Stade Ange Casanova | ||||||||
| Le Havre | 1 - 1 | Orléans | Stade Océane | ||||||||
| AS Nancy | 3 - 0 | Valenciennes | Stade Marcel Picot | ||||||||
| Niort | 0 - 2 | Paris FC | Stade René Gaillard | ||||||||
| Lens | 2 - 3 | FC Lorient | Stade Bollaert-Delelis | 9 de septiembre | 15:00 | ||||||
| Reims | 0 - 1 | Brest | Stade Auguste Delaune | 11 de septiembre | 20:45 | ||||||
| Jornada 7 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Paris FC | 2 - 0 | Tours | Stade Charléty | 15 de septiembre | 20:00 | ||||||
| Bourg-en-Bresse | 3 - 0 | Châteauroux | Stade Marcel-Verchère | ||||||||
| Brest | 1 - 0 | Le Havre | Stade Francis-Le Blé | ||||||||
| Gazélec Ajaccio | 2 - 1 | Clermont Foot | Stade Ange Casanova | ||||||||
| FC Lorient | 2 - 0 | Ajaccio | Stade du Moustoir | ||||||||
| Nîmes | 3 - 0 | Auxerre | Stade des Costières | ||||||||
| Orléans | 3 - 1 | Niort | Stade de la Source | ||||||||
| Quevilly-Rouen | 2 - 0 | AS Nancy | Stade Robert Diochon | ||||||||
| Valenciennes | 1 - 0 | Lens | Stade du Hainaut | ||||||||
| Sochaux | 2 - 4 | Reims | Stade Auguste Bonal | 16 de septiembre | 15:00 | ||||||
| Jornada 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Lens | 2 - 0 | Quevilly-Rouen | Stade Bollaert-Delelis | 18 de septiembre | 20:45 | ||||||
| Ajaccio | 3 - 0 | Valenciennes | Stade François Coty | 19 de septiembre | 21:00 | ||||||
| Auxerre | 1 - 0 | FC Lorient | Stade de l'Abbé-Deschamps | ||||||||
| Paris FC | 1 - 0 | Orléans | Stade Charléty | ||||||||
| Châteauroux | 0 - 2 | Clermont Foot | Stade Gaston Petit | ||||||||
| Le Havre | 1 - 0 | Sochaux | Stade Océane | ||||||||
| AS Nancy | 2 - 1 | Bourg-en-Bresse | Stade Marcel Picot | ||||||||
| Niort | 0 - 2 | Brest | Stade René Gaillard | ||||||||
| Reims | 5 - 0 | Gazélec Ajaccio | Stade Auguste Delaune | ||||||||
| Tours | 0 - 4 | Nîmes | Stade de la Vallée du Cher | ||||||||
| Jornada 9 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Bourg-en-Bresse | 2 - 1 | Le Havre | Stade Marcel-Verchère | 22 de septiembre | 20:00 | ||||||
| Brest | 1 - 1 | Paris FC | Stade Francis-Le Blé | ||||||||
| Gazélec Ajaccio | 2 - 1 | Châteauroux | Stade Ange Casanova | ||||||||
| Nîmes | 1 - 5 | Niort | Stade des Costières | ||||||||
| Orléans | 1 - 1 | Tours | Stade de la Source | ||||||||
| Quevilly-Rouen | 1 - 2 | Reims | Stade Robert Diochon | ||||||||
| Sochaux | 1 - 6 | Ajaccio | Stade Auguste Bonal | ||||||||
| Valenciennes | 0 - 2 | Auxerre | Stade du Hainaut | ||||||||
| FC Lorient | 0 - 0 | AS Nancy | Stade du Moustoir | 23 de septiembre | 15:00 | ||||||
| Clermont Foot | 1 - 0 | Lens | Stade Gabriel Montpied | 25 de septiembre | 20:45 | ||||||
| Jornada 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Ajaccio | 2 - 0 | Bourg-en-Bresse | Stade François Coty | 29 de septiembre | 20:00 | ||||||
| Auxerre | 2 - 0 | Sochaux | Stade de l'Abbé-Deschamps | ||||||||
| Paris FC | 2 - 1 | Nîmes | Stade Charléty | ||||||||
| Lens | 2 - 0 | Gazélec Ajaccio | Stade Bollaert-Delelis | ||||||||
| AS Nancy | 4 - 1 | Châteauroux | Stade Marcel Picot | ||||||||
| Niort | 2 - 1 | Quevilly-Rouen | Stade René Gaillard | ||||||||
| Orléans | 3 - 4 | Valenciennes | Stade de la Source | ||||||||
| Tours | 1 - 2 | Brest | Stade de la Vallée du Cher | ||||||||
| Reims | 1 - 0 | Clermont Foot | Stade Auguste Delaune | 30 de septiembre | 15:00 | ||||||
| Le Havre | 3 - 2 | FC Lorient | Stade Océane | 2 de octubre | 20:45 | ||||||
| Jornada 11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Bourg-en-Bresse | 0 - 6 | Lens | Stade Marcel-Verchère | 13 de octubre | 20:00 | ||||||
| Brest | 1 - 1 | Auxerre | Stade Francis-Le Blé | ||||||||
| Châteauroux | 3 - 1 | Reims | Stade Gaston Petit | ||||||||
| Gazélec Ajaccio | 2 - 1 | AS Nancy | Stade Ange Casanova | ||||||||
| Nîmes | 4 - 1 | Orléans | Stade des Costières | ||||||||
| Quevilly-Rouen | 0 - 1 | Ajaccio | Stade Robert Diochon | ||||||||
| Sochaux | 1 - 0 | Paris FC | Stade Auguste Bonal | ||||||||
| Valenciennes | 2 - 0 | Tours | Stade du Hainaut | ||||||||
| Clermont Foot | 3 - 0 | Le Havre | Stade Gabriel Montpied | 14 de octubre | 14:55 | ||||||
| FC Lorient | 0 - 0 | Niort | Stade du Moustoir | 16 de octubre | 20:45 | ||||||
| Jornada 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Auxerre | 2 - 1 | Quevilly-Rouen | Stade de l'Abbé-Deschamps | 20 de octubre | 20:00 | ||||||
| Paris FC | 3 - 2 | Valenciennes | Stade Charléty | ||||||||
| Le Havre | 1 - 1 | Châteauroux | Stade Océane | ||||||||
| AS Nancy | 2 - 2 | Clermont Foot | Stade Marcel Picot | ||||||||
| Nîmes | 4 - 0 | Brest | Stade des Costières | ||||||||
| Niort | 2 - 0 | Bourg-en-Bresse | Stade René Gaillard | ||||||||
| Orléans | 1 - 2 | FC Lorient | Stade de la Source | ||||||||
| Tours | 0 - 1 | Sochaux | Stade de la Vallée du Cher | ||||||||
| Lens | 0 - 1 | Reims | Stade Bollaert-Delelis | 21 de octubre | 15:00 | ||||||
| Ajaccio | 2 - 0 | Gazélec Ajaccio | Stade François Coty | 23 de octubre | 20:45 | ||||||
| Jornada 13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Bourg-en-Bresse | 1 - 1 | Auxerre | Stade Marcel-Verchère | 27 de octubre | 20:00 | ||||||
| Brest | 0 - 1 | Orléans | Stade Francis-Le Blé | ||||||||
| Gazélec Ajaccio | 0 - 0 | Paris FC | Stade Ange Casanova | ||||||||
| Quevilly-Rouen | 0 - 2 | Le Havre | Stade Robert Diochon | ||||||||
| Sochaux | 2 - 1 | Niort | Stade Auguste Bonal | ||||||||
| Clermont Foot | 1 - 1 | Ajaccio | Stade Gabriel Montpied | 28 de octubre | 15:00 | ||||||
| FC Lorient | 2 - 0 | Tours | Stade du Moustoir | ||||||||
| Reims | 3 - 0 | AS Nancy | Stade Auguste Delaune | ||||||||
| Valenciennes | 1 - 2 | Nîmes | Stade du Hainaut | ||||||||
| Châteauroux | 0 - 0 | Lens | Stade Gaston Petit | 30 de octubre | 20:45 | ||||||
| Jornada 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Ajaccio | 1 - 2 | Châteauroux | Stade François Coty | 3 de noviembre | 20:00 | ||||||
| Auxerre | 0 - 1 | Gazélec Ajaccio | Stade de l'Abbé-Deschamps | ||||||||
| Paris FC | 1 - 1 | FC Lorient | Stade Charléty | ||||||||
| Nîmes | 4 - 1 | Quevilly-Rouen | Stade des Costières | ||||||||
| Niort | 1 - 1 | Clermont Foot | Stade René Gaillard | ||||||||
| Orléans | 3 - 3 | Sochaux | Stade de la Source | ||||||||
| Tours | 3 - 2 | Bourg-en-Bresse | Stade de la Vallée du Cher | ||||||||
| Valenciennes | 0 - 0 | Brest | Stade du Hainaut | ||||||||
| AS Nancy | 1 - 1 | Lens | Stade Marcel Picot | 4 de noviembre | 14:55 | ||||||
| Le Havre | 0 - 0 | Reims | Stade Océane | 6 de noviembre | 20:45 | ||||||
| Jornada 15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Bourg-en-Bresse | 1 - 3 | Valenciennes | Stade Marcel-Verchère | 17 de noviembre | 20:00 | ||||||
| Châteauroux | 1 - 0 | Tours | Stade Gaston Petit | ||||||||
| Clermont Foot | 1 - 0 | Auxerre | Stade Gabriel Montpied | ||||||||
| Gazélec Ajaccio | 1 - 1 | Le Havre | Stade Ange Casanova | ||||||||
| AS Nancy | 2 - 2 | Ajaccio | Stade Marcel Picot | ||||||||
| Quevilly-Rouen | 1 - 0 | Orléans | Stade Robert Diochon | ||||||||
| Reims | 1 - 1 | Paris FC | Stade Auguste Delaune | ||||||||
| Sochaux | 2 - 1 | Nîmes | Stade Auguste Bonal | ||||||||
| FC Lorient | 4 - 2 | Brest | Stade du Moustoir | 18 de noviembre | 15:00 | ||||||
| Lens | 3 - 1 | Niort | Stade Bollaert-Delelis | 20 de noviembre | 20:45 | ||||||
| Jornada 16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Ajaccio | 0 - 1 | Reims | Stade François Coty | 24 de noviembre | 20:00 | ||||||
| Auxerre | 1 - 1 | AS Nancy | Stade de l'Abbé-Deschamps | ||||||||
| Paris FC | 2 - 0 | Quevilly-Rouen | Stade Charléty | ||||||||
| Brest | 1 - 0 | Sochaux | Stade Francis-Le Blé | ||||||||
| Nîmes | 4 - 0 | Bourg-en-Bresse | Stade des Costières | ||||||||
| Niort | 2 - 1 | Châteauroux | Stade René Gaillard | ||||||||
| Orléans | 1 - 2 | Clermont Foot | Stade de la Source | ||||||||
| Tours | 1 - 2 | Gazélec Ajaccio | Stade de la Vallée du Cher | ||||||||
| Valenciennes | 4 - 2 | FC Lorient | Stade du Hainaut | ||||||||
| Le Havre | 1 - 0 | Lens | Stade Océane | 25 de noviembre | 15:15 | ||||||
| Jornada 17 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Reims | 2 - 0 | Auxerre | Stade Auguste Delaune | 27 de noviembre | 20:45 | ||||||
| Bourg-en-Bresse | 4 - 0 | Orléans | Stade Marcel-Verchère | 28 de noviembre | 21:00 | ||||||
| Châteauroux | 0 - 0 | Paris FC | Stade Gaston Petit | ||||||||
| Clermont Foot | 1 - 2 | Brest | Stade Gabriel Montpied | ||||||||
| Gazélec Ajaccio | 0 - 2 | Niort | Stade Ange Casanova | ||||||||
| Lens | 2 - 0 | Ajaccio | Stade Bollaert-Delelis | ||||||||
| FC Lorient | 1 - 2 | Nîmes | Stade du Moustoir | ||||||||
| AS Nancy | 0 - 3 | Le Havre | Stade Marcel Picot | ||||||||
| Quevilly-Rouen | 4 - 0 | Tours | Stade Robert Diochon | ||||||||
| Sochaux | 3 - 1 | Valenciennes | Stade Auguste Bonal | ||||||||
| Jornada 18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Auxerre | 1 - 2 | Châteauroux | Stade de l'Abbé-Deschamps | 8 de diciembre | 20:00 | ||||||
| Paris FC | 2 - 2 | Lens | Stade Charléty | ||||||||
| Brest | 3 - 0 | Bourg-en-Bresse | Stade Francis-Le Blé | ||||||||
| FC Lorient | 2 - 1 | Sochaux | Stade du Moustoir | ||||||||
| Niort | 1 - 2 | Reims | Stade René Gaillard | ||||||||
| Tours | 1 - 2 | AS Nancy | Stade de la Vallée du Cher | ||||||||
| Valenciennes | 1 - 1 | Quevilly-Rouen | Stade du Hainaut | ||||||||
| Ajaccio | 1 - 0 | Le Havre | Stade François Coty | 9 de diciembre | 15:00 | ||||||
| Nîmes | 3 - 1 | Clermont Foot | Stade des Costières | 11 de diciembre | 20:45 | ||||||
| Orléans | 2 - 0 | Gazélec Ajaccio | Stade de la Source | 12 de diciembre | 19:00 | ||||||
| Jornada 19 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Ajaccio | 3 - 1 | Auxerre | Stade François Coty | 15 de diciembre | 20:00 | ||||||
| Bourg-en-Bresse | 2 - 2 | FC Lorient | Stade Marcel-Verchère | ||||||||
| Châteauroux | 0 - 0 | Orléans | Stade Gaston Petit | ||||||||
| Clermont Foot | 0 - 2 | Sochaux | Stade Gabriel Montpied | ||||||||
| Le Havre | 2 - 1 | Niort | Stade Océane | ||||||||
| AS Nancy | 0 - 1 | Paris FC | Stade Marcel Picot | ||||||||
| Quevilly-Rouen | 1 - 4 | Brest | Stade Robert Diochon | ||||||||
| Reims | 5 - 1 | Valenciennes | Stade Auguste Delaune | 16 de diciembre | 14:55 | ||||||
| Lens | 2 - 0 | Tours | Stade Bollaert-Delelis | 17 de diciembre | 20:45 | ||||||
| Gazélec Ajaccio | 2 - 0 | Nîmes | Stade Ange Casanova | 23 de enero | 19:00 | ||||||
Segunda vuelta
| Jornada 20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Auxerre | 1 - 1 | Le Havre | Stade de l'Abbé-Deschamps | 12 de enero | 20:00 | ||||||
| Paris FC | 2 - 0 | Bourg-en-Bresse | Stade Charléty | ||||||||
| Brest | 2 - 3 | Ajaccio | Stade Francis-Le Blé | ||||||||
| Nîmes | 0 - 1 | Lens | Stade des Costières | ||||||||
| Niort | 0 - 0 | AS Nancy | Stade René Gaillard | ||||||||
| Orléans | 0 - 2 | Reims | Stade de la Source | ||||||||
| Sochaux | 0 - 1 | Quevilly-Rouen | Stade Auguste Bonal | ||||||||
| Tours | 0 - 0 | Clermont Foot | Stade de la Vallée du Cher | ||||||||
| Valenciennes | 1 - 2 | Châteauroux | Stade du Hainaut | ||||||||
| FC Lorient | 4 - 1 | Gazélec Ajaccio | Stade du Moustoir | 13 de enero | 15:00 | ||||||
| Jornada 21 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Ajaccio | 1 - 1 | Orléans | Stade François Coty | 16 de enero | 21:00 | ||||||
| Auxerre | 5 - 0 | Niort | Stade de l'Abbé-Deschamps | ||||||||
| Bourg-en-Bresse | 3 - 5 | Quevilly-Rouen | Stade Marcel-Verchère | ||||||||
| Châteauroux | 3 - 1 | FC Lorient | Stade Gaston Petit | ||||||||
| Clermont Foot | 3 - 0 | Valenciennes | Stade Gabriel Montpied | ||||||||
| Gazélec Ajaccio | 1 - 1 | Brest | Stade Ange Casanova | ||||||||
| Le Havre | 1 - 1 | Paris FC | Stade Océane | ||||||||
| AS Nancy | 0 - 2 | Nîmes | Stade Marcel Picot | ||||||||
| Reims | 1 - 0 | Tours | Stade Auguste Delaune | ||||||||
| Lens | 0 - 1 | Sochaux | Stade Bollaert-Delelis | 30 de enero | 19:00 | ||||||
| Jornada 22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Bourg-en-Bresse | 0 - 2 | Reims | Stade Marcel-Verchère | 19 de enero | 21:00 | ||||||
| Brest | 1 - 1 | Lens | Stade Francis-Le Blé | ||||||||
| FC Lorient | 1 - 1 | Clermont Foot | Stade du Moustoir | ||||||||
| Orléans | 2 - 3 | Auxerre | Stade de la Source | ||||||||
| Quevilly-Rouen | 0 - 2 | Gazélec Ajaccio | Stade Robert Diochon | ||||||||
| Sochaux | 1 - 0 | AS Nancy | Stade Auguste Bonal | ||||||||
| Tours | 2 - 1 | Niort | Stade de la Vallée du Cher | ||||||||
| Valenciennes | 1 - 1 | Le Havre | Stade du Hainaut | ||||||||
| Nîmes | 3 - 0 | Châteauroux | Stade des Costières | 20 de enero | 15:00 | ||||||
| Paris FC | 2 - 1 | Ajaccio | Stade Charléty | 22 de enero | 20:45 | ||||||
| Jornada 23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Auxerre | 1 - 1 | Paris FC | Stade de l'Abbé-Deschamps | 26 de enero | 20:00 | ||||||
| Châteauroux | 1 - 1 | Sochaux | Stade Gaston Petit | ||||||||
| Clermont Foot | 1 - 1 | Quevilly-Rouen | Stade Gabriel Montpied | ||||||||
| Gazélec Ajaccio | 1 - 2 | Bourg-en-Bresse | Stade Ange Casanova | ||||||||
| Lens | 0 - 1 | Orléans | Stade Bollaert-Delelis | ||||||||
| AS Nancy | 2 - 2 | Brest | Stade Marcel Picot | ||||||||
| Niort | 1 - 2 | Valenciennes | Stade René Gaillard | ||||||||
| Le Havre | 2 - 1 | Nîmes | Stade Océane | 27 de enero | 14:55 | ||||||
| Ajaccio | 2 - 1 | Tours | Stade François Coty | 15:00 | |||||||
| Reims | 0 - 1 | FC Lorient | Stade Auguste Delaune | 29 de enero | 20:45 | ||||||
| Jornada 24 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Paris FC | 0 - 1 | Niort | Stade Charléty | 2 de febrero | 20:00 | ||||||
| Bourg-en-Bresse | 0 - 2 | Clermont Foot | Stade Marcel-Verchère | ||||||||
| Nîmes | 1 - 1 | Ajaccio | Stade des Costières | ||||||||
