Lignerolles (Côte-d'Or)
Lignerolles es una población y comuna francesa, en la Región de Borgoña-Franco Condado, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Montbard y cantón de Châtillon-sur-Seine.
| Lignerolles | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|  | ||
| .svg.png.webp) Escudo | ||
|   Lignerolles Localización de Lignerolles en Francia | ||
|  | ||
| Coordenadas | 47°54′06″N 4°53′18″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | .svg.png.webp) Francia | |
| • Región | Borgoña-Franco Condado | |
| • Departamento | Côte-d'Or | |
| • Distrito | Montbard | |
| • Cantón | Châtillon-sur-Seine | |
| • Mancomunidad | Pays Châtillonnais | |
| Alcalde | François Leblond 2020-2026 | |
| Superficie | ||
| • Total | 13.54 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 373 m s. n. m. | |
| • Mínima | 253 m s. n. m. | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 54 hab. | |
| • Densidad | 4,14 hab./km² | |
| Gentilicio | Lignerollois, Lignerolloises (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 21520[1] | |
| Código INSEE | 21350[2] | |
Referencias
    
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21520.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Lignerolles (en francés).
Enlaces externos
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


