Liga Nacional de Guatemala 1977-78
La Liga Nacional de Guatemala 1977-78 es el vigésimo sexto torneo de Liga de fútbol de Guatemala. El campeón del torneo fue el Comunicaciones, consiguiendo su octavo título de liga.[1]
| Campeonato de Liga 1977-78 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha | 1977 | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 16 | ||||
| Goleador |
| ||||
| Menos Vencido |
| ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
Formato
El campeonato se dividió en varias fases, siendo la primera los grupos regionales, dos de 6 equipos y uno de 5; del grupo de 5 clasifican 2 equipos y de los grupos de 6 clasifican 3 equipos.
La fase final, se desarrolla en una octogonal por el título; el ganador de esta liguilla se queda con el campeonato.
Durante la fase regional, los equipos se enfrentaron a sus contrincantes de grupo cuatro veces.
Equipos participantes
Equipos por Departamento
| Departamento | N.º | Equipos |
|---|---|---|
| 1 | Cobán Imperial | |
| 1 | Caminos | |
| 2 | Ases del Minar y Deportivo Escuintla | |
| 6 | Aurora, Comunicaciones, Galcasa, Municipal, Tipografía Nacional y Universidad de San Carlos. | |
| 1 | Juventud Católica | |
| 1 | Xelajú Mario Camposeco | |
| 1 | Juventud Retalteca | |
| 1 | Antigua Guatemala | |
| 1 | Suchitepéquez | |
| 1 | Zacapa | |
Posiciones
Grupo Central
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | PTS | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | 13 | 5 | 2 | 53 | 13 | +40 | 31 | Fase final | ||
| 2º | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 16 | +22 | 27 | |||
| 3º | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 16 | +10 | 24 | |||
| 4º | 20 | 9 | 6 | 5 | 21 | 18 | +3 | 24 | |||
| 5º | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 | 42 | -29 | 8 | |||
| 6° | 20 | 3 | 0 | 17 | 18 | 64 | -46 | 6 | |||
Grupo Suroeste
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | PTS | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | 12 | 7 | 1 | 30 | 12 | +22 | 31 | Fase final | ||
| 2º | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 23 | +12 | 25 | |||
| 3º | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 | 21 | +3 | 22 | |||
| 4º | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 26 | 0 | 19 | |||
| 5º | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 | 17 | |||
| 6° | 20 | 1 | 4 | 15 | 13 | 38 | -25 | 6 | |||
Grupo Noreste
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | PTS | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 23 | +8 | 23 | Fase final | ||
| 2º | 18 | 6 | 8 | 4 | 28 | 19 | +9 | 20 | |||
| 3º | 18 | 2 | 11 | 5 | 18 | 25 | -7 | 15 | |||
| 4º | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 25 | -10 | 14 | |||
Octagonal por el título
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | PTS | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 14 | 8 | 6 | 0 | 18 | 5 | +13 | 22 | Copa de Campeones de la Concacaf 1978 Copa Fraternidad Centroamericana 1978 | ||
| 2º | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 11 | +19 | 21 | Copa Fraternidad Centroamericana 1978 - Primera ronda | ||
| 3º | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 7 | +15 | 20 | |||
| 4º | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 15 | -2 | 11 | |||
| 5º | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 19 | -8 | 10 | |||
| 6º | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 | 15 | -9 | 10 | |||
| 7° | 14 | 1 | 7 | 6 | 16 | 25 | -9 | 9 | |||
| 8º | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 29 | -18 | 8 | |||
Campeón
| Campeón Temporada 1977-78 |
|---|
![]() Comunicaciones
8º Título |
Referencias
- www.masgoles.com. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, ed. «Guatemala 1977/78» (en inglés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

