Liga Colombiana de Béisbol Profesional 1982-83
La temporada de la Liga Colombiana de Béisbol Profesional 1982/93 fue la 4° edición de la segunda época de este campeonato disputada del 8 de octubre de 1982 al 29 de enero de 1983. Un total de 5 equipos participaron en la competición.
| Liga Colombiana de Béisbol Profesional | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | Colombia | ||||
| Categoría | Profesional | ||||
| Fecha | 8 de octubre de 1982 29 de enero de 1983 | ||||
| Edición | 15° | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Café Universal | ||||
| Segundo | Willard de Barranquilla | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 5 | ||||
|  | |||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
Equipos participantes
    
| Torices de Cartagena | 1948 | .svg.png.webp) Bolívar | Cartagena | Estadio Once de Noviembre | 12 000 | 
| Indios de Cartagena | 1948 | .svg.png.webp) Bolívar | Cartagena | Estadio Once de Noviembre | 12 000 | 
| Café Universal | 1980 |  Atlántico | Barranquilla | Estadio Tomás Arrieta | 8 000 | 
| Cerveza Águila | 1950 |  Atlántico | Barranquilla | Estadio Tomás Arrieta | 8 000 | 
| Willard de Barranquilla | 1953 |  Atlántico | Barranquilla | Estadio Tomás Arrieta | 8 000 | 
Temporada regular
    
Cada equipo disputó un total de 64 juegos[1]
| Pos | Equipo | JG | JP | JJ | AVG. | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Café Universal de Barranquilla | 39 | 25 | 64 | 0.641 | --- | 
| 2. | Torices de Cartagena | 39 | 25 | 64 | 0.641 | --- | 
| 3. | Willard de Barranquilla | 30 | 34 | 64 | 0.469 | 9,0 | 
| 4. | Cerveza Águila de Barranquilla | 29 | 35 | 64 | 0.453 | 10,0 | 
| 5. | Indios de Cartagena | 23 | 41 | 64 | 0.359 | 16,0 | 
| Clasificados al pre-play off | |
| Eliminados. | 
Play Off Final
    
Se disputaron 7 juegos para definir el campeón.[2]
| Pos | Equipo | JG | JP | JJ | AVG. | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Café Universal | 4 | 3 | 7 | .571 | --- | 
| 2. | Willard de Barranquilla | 3 | 4 | 7 | .428 | 1 | 
| Campeón | |
| Subcampeón | 
|  | 
| Campeón Café Universal Segundo título | 
Los mejores
    
    
Referencias
    
- Serie regulares y campeones 1979-1988 www.lcbp.com.co
- «Segunda Época LCBP». Archivado desde el original el 14 de mayo de 2012. Consultado el 4 de diciembre de 2012.
- Tabla de líderes en lcbp.com.co
| Predecesor: 1981/82 | Liga Colombiana de Béisbol Profesional 1982/83 | Sucesor: 1983/84 | 
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

