Lieja-Bastoña-Lieja 1985
La Lieja-Bastogne-Lieja 1985 fue la 71.ª edición de la clásica ciclista Lieja-Bastoña-Lieja. La carrera se disputó el domingo 21 de abril de 1985, sobre un recorrido de 244 km.
| 1984 << Lieja-Bastoña-Lieja 1985 >> 1986 | |
|---|---|
| Detalles | |
| País | .svg.png.webp) Bélgica | 
| Fecha | 21 de abril | 
| Edición | 71.ª | 
| Lugar de inicio | Lieja | 
| Lugar de llegada | Lieja | 
| Distancia total | 244 km | 
| Ciclistas participantes | 191 | 
| Ciclistas finalizados | 85 | 
| Clasificación final | |
| Primero |  Moreno Argentin | 
| Segundo | .svg.png.webp) Claude Criquielion | 
| Tercero |  Stephen Roche | 
El vencedor final fue el italiano Moreno Argentin (Sammontana-Bianchi), que se impuso al belga Claude Criquielion (Hitachi-Splendor-Sunair) y al irlandés Stephen Roche (La Redoute-Cycles MBK), segundo y tercero respectivamente.
Clasificación final
    
| Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Moreno Argentin | Sammontana-Bianchi | 6h 37' 00" | 
| 2 | .svg.png.webp) Claude Criquielion | Hitachi-Splendor | m. t. | 
| 3 |  Stephen Roche | La Redoute-Cycles MBK | m. t. | 
| 4 |  Sean Kelly | Skil-Sem | + 16" | 
| 5 | .svg.png.webp) Laurent Fignon | Renault-Elf | m. t. | 
| 6 | .svg.png.webp) Guido Van Calster | Ariostea | m. t. | 
| 7 | .svg.png.webp) Phil Anderson | Panasonic-Raleigh | m. t. | 
| 8 |  Mario Beccia | Malvor-Bottecchia-Vaporella | m. t. | 
| 9 |  Acácio da Silva | Malvor-Bottecchia-Vaporella | + 2'46" | 
| 10 |  Steven Rooks | Panasonic-Raleigh | m. t. | 
Enlaces externos
    
- Web oficial ((en inglés))
- Resultados a les-sports.info
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
