Distrito de Lichtenfels
Es uno de los 71 distritos en que está dividido administrativamente el estado alemán de Baviera.
| Distrito de Lichtenfels | ||||
|---|---|---|---|---|
| Distrito | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| Coordenadas | 50°07′N 11°07′E | |||
| Capital | Lichtenfels | |||
| Entidad | Distrito | |||
| • País |  Alemania | |||
| • Estado | Baviera | |||
| • Región | Alta Franconia | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 552 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 422 m s. n. m. | |||
| Población (2016) | ||||
| • Total | 66 640 hab. | |||
| • Densidad | 120,72 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Matrícula | LIF y STE | |||
| Sitio web oficial | ||||
Ciudades y municipios
    
| Ciudades | Municipios | |
|---|---|---|
Véase también
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



