Les Fosses
Les Fosses es una población y comuna francesa, situada en la región de Poitou-Charentes, departamento de Deux-Sèvres, en el distrito de Niort y cantón de Brioux-sur-Boutonne.
| Les Fosses | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Les Fosses Localización de Les Fosses en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°10′18″N 0°21′16″O | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Poitou-Charentes | |
| • Departamento | Deux-Sèvres | |
| • Distrito | distrito de Niort | |
| • Cantón | cantón de Brioux-sur-Boutonne | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Val de Boutonne | |
| Superficie | ||
| • Total | 12.04 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 70 m s. n. m. | |
| • Máxima | 101 m s. n. m. | |
| • Mínima | 51 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 350 hab. | |
| • Densidad | 35,71 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 79360[1] | |
| Código INSEE | 79126[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 79360.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Les Fosses (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Les Fosses.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


