Lahuaytambo
Lahuaytambo es una localidad peruana ubicada en la región Lima, provincia de Huarochiri, distrito de Lahuaytambo. Se encuentra a una altitud de 3286 m s. n. m. Tiene una población de 467 habitantes en 1993.
| Lahuaytambo | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Lahuaytambo Localización de Lahuaytambo en Perú | ||
![]() Lahuaytambo Localización de Lahuaytambo en Departamento de Lima | ||
| Coordenadas | 12°05′50″S 76°23′23″O | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Departamento | Lima | |
| • Provincia | Huarochiri | |
| • Distrito | Lahuaytambo | |
| Altitud | ||
| • Media | 3286 m s. n. m. | |
| Población (1993) | ||
| • Total | 467 hab. | |
| Huso horario | UTC-5 | |
El pueblo de Lahuaytambo fue declarado monumento histórico del Perú el 3 de junio de 1991 mediante el RJN° 782-91-LNC/J.[1]
Clima
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media (°C) | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.3 | 8.1 | 7 | 6.5 | 7 | 7.8 | 8.5 | 8.9 | 9.1 | 8.5 |
| Temp. mín. media (°C) | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 2.7 | 0.7 | -1 | -1.8 | -1.1 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 1.5 |
| Fuente: climate-data[2] | |||||||||||||
Véase también
Referencias
- «Centro Nacional de Información Cultural Relación de Monumentos Históricos del Perú». cultura.gob.pe. Consultado el 11 de noviembre de 2016.
- climate-data (ed.). «Temperatura - Valores medios mensuales y anuales en Lahuaytambo». Consultado el 31 de octubre de 2016.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

