La Cresse
La Cresse (en occitano La Cressa) es una población y comuna francesa, situada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Aveyron, en el distrito de Millau y cantón de Peyreleau.
| La Cresse La Cressa | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() La Cresse La Cressa Localización de La Cresse La Cressa en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°10′39″N 3°07′47″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Aveyron | |
| • Distrito | distrito de Millau | |
| • Cantón | cantón de Peyreleau | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Millau Grands Causses | |
| Superficie | ||
| • Total | 19.06 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 410 m s. n. m. | |
| • Máxima | 868 m s. n. m. | |
| • Mínima | 372 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 273 hab. | |
| • Densidad | 16,84 hab./km² | |
| Gentilicio | Cressois (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 12640[1] | |
| Código INSEE | 12086[2] | |
![]() | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 12640.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de La Cresse (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre La Cresse.- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



