Línea Roja (Tren Ligero de Seattle)
La Línea 1 del Tren Ligero de Seattle, consiste en 16 estaciones. La línea inicia en la estación Universidad de Washington en Seattle a la estación Angle Lake en SeaTac. La línea inició sus operaciones el 18 de julio de 2009, se expandió hacia la Universidad de Washington en marzo de 2016 y Angle Lake en septiembre de 2016.
| Línea 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Estación University Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Tren ligero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema | Tren Ligero de Seattle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguración |
18 de julio de 2009 Reapertura: 21 de enero de 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inicio | Universidad de Washington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fin | SeaTac/Aeropuerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud | 20,35 millas (32,8 km)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vías | 4 pies 8,5 plg (1435 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaciones | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | Subterránea, elevada y a nivel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Explotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasajeros | 73,208 (mayo de 2017, al día)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operador | King County Metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esquema ¿? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaciones
| Nombre | Apertura | Ciudad/Barrio | Localidad | Plataformas | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin de la línea; futura extensión (Northgate Link Extension) | ||||||
| University Link Tunnel | ||||||
![]() |
Universidad de Washington | 2016 | University District, Seattle | bajo Montlake Blvd NE & NE Pacific St | Centro | |
![]() |
Capitol Hill | 2016 | Capitol Hill, Seattle | bajo Broadway & E John St | Centro | Conexiones al First Hill Streetcar. |
| Downtown Seattle Transit Tunnel | ||||||
![]() |
Westlake | 1990 | Downtown Seattle | bajo 4th Avenue & Pine Street | Exterior | Conexiones al monorriel y al tranvía. |
![]() |
University Street | 1990 | Downtown Seattle | bajo 3rd Avenue & University Street | Exterior | |
![]() |
Pioneer Square | 1990 | Pioneer Square, Seattle | bajo 3rd Avenue & Cherry Street | Exterior | |
![]() |
International District/Chinatown | 1990 | International District / Chinatown, Seattle | bajo Union Station en 5th Avenue S. & S. Jackson Street | Exterior | |
| Conexión a futura extensión (East Link) | ||||||
| Superficie | ||||||
![]() |
Stadium | 2009 | SoDo, Seattle | SoDo Busway & S. Royal Brougham Way |
Centro | Plataforma más grande funciona para el Safeco Field y CenturyLink Field |
![]() |
SODO | 2009 | SoDo, Seattle | SoDo Busway & S. Lander Street | Exterior | |
| Beacon Hill Tunnel | ||||||
| Beacon Hill | 2009 | Beacon Hill, Seattle | bajo Beacon Avenue S. & S. Lander Street | Centro | ||
| Elevada | ||||||
![]() |
Mount Baker | 2009 | Mount Baker, Seattle | Martin Luther King Jr. Way S. & Rainier Avenue S. | Exterior | |
| Superficie (Martin Luther King Jr. Way) | ||||||
![]() |
Columbia City | 2009 | Columbia City, Seattle | MLK Jr. Way S. between S. Edmunds & S. Alaska Streets |
Exterior | |
![]() |
Othello | 2009 | New Holly, Seattle | MLK Jr. Way S. between S. Othello & S. Myrtle Streets |
Exterior | |
![]() |
Rainier Beach | 2009 | Rainier Valley, Seattle | MLK Jr. Way S. & S. Henderson Street | Centro | |
| Elevada | ||||||
![]() |
Tukwila International Blvd | 2009 | Tukwila | SR 518 & Tukwila International Blvd | Exterior | 600 estacionamientos |
![]() |
SeaTac/Aeropuerto | 2009 | SeaTac | Al este del estacionamiento del aeropuerto | Centro | Puentes peatonales a la terminal principal y kiss-and-ride al centro y International Blvd |
![]() |
Angle Lake | 2016 | SeaTac | Edificio de estacionamiento | Centro | |
| Fin de la Línea; futura extensión (South Link) | ||||||
Referencias
- «Horarios». Sound Transit. Consultado el 8 de julio de 2017.
- «May 2017 Service Performance Report» (PDF) (en inglés). Sound Transit. 6 de julio de 2017. Consultado el 8 de julio de 2017.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Línea Roja.- Central Link System Map at soundtransit.org.
- Central Link ride along video at The Seattle Times.
- Official Sound Transit website
- Puget Sound Transportation Projects: Seattle Link
- Photos of Sound Transit Flickr group, includes photos of Central Link.
- Kinkisharyo Technical specs for Link Light Rail Vehicles
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



.jpg.webp)
.jpg.webp)

.jpg.webp)








