Línea 310 (CTAZ)
La línea 310 es una línea regular del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ). Realiza el recorrido comprendido entre Zaragoza y Pina de Ebro, pasando por El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro.[1]
| Línea 310 (CTAZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Zaragoza, El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro y Pina de Ebro;  Aragón,  España | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Autobús interurbano (línea regular) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esquema ¿? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucesión de líneas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plano de recorrido
    
.svg.png.webp)
Horarios
    
| Zaragoza (Av Cesáreo Alierta) | Zaragoza (La Cartuja) | El Burgo de Ebro | Fuentes de Ebro | Pina de Ebro | 
|---|---|---|---|---|
| Lunes a viernes laborables | ||||
| 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 
| 7:30 | 7:40 | 7:50 | - | |
| 8:30 | 8:40 | 8:50 | - | |
| 10:00 | 10:10 | 10:20 | - | |
| 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 
| 14:00 | 14:10 | 14:20 | - | |
| 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 
| 17:30 | 17:40 | 17:50 | - | |
| 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 
| 20:25 | 20:35 | 20:45 | - | |
| 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50* | - | 
| Sábados laborables | ||||
| 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 
| 8:45 | 8:55 | 9:05 | - | |
| 10:00 | 10:10 | 10:20 | - | |
| 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 
| 19:00 | 19:10 | 19:20 | - | |
| 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 
| Domingos y festivos | ||||
| 10:00 | 10:10 | 10:20 | - | |
| 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 
| 17:30 | 17:40 | 17:50 | - | |
| 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 
| Pina de Ebro | Fuentes de Ebro | El Burgo de Ebro | Zaragoza (La Cartuja) | Zaragoza (Av Cesáreo Alierta) | 
|---|---|---|---|---|
| Lunes a viernes laborables | ||||
| 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 
| - | 8:00 | 8:10 | 8:20 | |
| - | 9:00 | 9:10 | 9:20 | |
| 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 
| - | 10:30 | 10:40 | 10:50 | |
| 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 
| - | 14:30 | 14:40 | 14:50 | |
| 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 
| - | 18:00 | 18:10 | 18:20 | |
| 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 
| - | 20:50 | 21:00 | 21:10 | |
| - | 22:15* | 22:25 | 22:35 | 22:45 | 
| Sábados laborables | ||||
| 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:25 | 
| - | 9:15 | 9:25 | 9:35 | |
| - | 10:30 | 10:40 | 10:50 | |
| 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 
| - | 19:30 | 19:40 | 19:50 | |
| 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 
| Domingos y festivos | ||||
| - | 10:30 | 10:40 | 10:50 | |
| 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 
| - | 18:00 | 18:10 | 18:20 | |
| 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 
* Expediciones con parada en el Polígono Industrial La Corona
Referencias
    
- «Líneas y horarios». CTAZ.
Enlaces externos
    
- CTAZ (web) Esquema con el recorrido y las paradas de todas las líneas de la red de transporte interurbano del CTAZ.
- CTAZ (web) Descripción de la línea A.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.







