Kulgam
Kulgam (en cachemir: كلگوم ) es una localidad de la India capital del distrito de Kulgam, en el estado de Jammu y Cachemira.
| Kulgam كلگوم | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Kulgam كلگوم Ubicación de Kulgam en Jammu y Cachemira | ||
![]() Ubicación de Jammu y Cachemira en India | ||
| Coordenadas | 33°38′N 75°01′E | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Jammu y Cachemira | |
| • Distrito | Kulgam | |
| Superficie | ||
| • Total | 1067 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1739 m s. n. m. | |
| Población (Est.2010[1]) | ||
| • Total | 19 318 hab. | |
| • Densidad | 22,1 hab./km² | |
| Huso horario | IST UTC +5:30 | |
| Código postal | 192231[2] | |
| Código de área | 1931 | |
| Sitio web oficial | ||
Geografía
Se encuentra a una altitud de 1 745 m s. n. m. a 65 km de la capital estatal, Srinagar, en la zona horaria UTC +5:30.
Demografía
Según estimación 2010 contaba con una población de 19 318 habitantes.[1]
Referencias
- World Gazetteer.
- Worldpostalcodes.org,código postal n.º 192231.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


_(claimed_and_disputed_hatched).svg.png.webp)