Kozagawa (Wakayama)
Kozagawa (古座川町 Kozagawa-chō?) es un pueblo localizado en la prefectura de Wakayama, Japón. En junio de 2019 tenía una población estimada de 2.558 habitantes y una densidad de población de 8,69 personas por km². Su área total es de 294,23 km².
| Kozagawa 古座川町 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   Kozagawa Localización de Kozagawa en Japón | ||||
|  | ||||
| Coordenadas | 33°31′55″N 135°48′53″E | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País | Japón | |||
| • Región | Kansai | |||
| • Prefectura | Wakayama | |||
| • Distrito | Higashimuro | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 294,23 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 2,558 hab. | |||
| • Densidad | 8,69 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |||
| Código dantai | 304247[1][2] | |||
| Flor | Cerasus kumanoensis Cerasus jamasakura | |||
| Árbol | Sugi | |||
| Ave | Cetia japonés | |||
| Sitio web oficial | ||||
Geografía
    
    Localidades circundantes
    
Demografía
    
Según los datos del censo japonés,[3] esta es la población de Kozagawa en los últimos años.
| Año del censo | Población | 
|---|---|
| 1995 | 3.884 | 
| 2000 | 3.726 | 
| 2005 | 3.426 | 
| 2010 | 3.103 | 
| 2015 | 2.826 | 
Referencias
    
- Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- Kozagawa population statistics
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



