Konstantinos Economidis
Konstantinos Economidis (en griego, Κωνσταντίνος Οικονομίδης) (Salónica, 2 de noviembre de 1977) es un ex tenista profesional griego.
| Konstantinos Economidis Κωνσταντίνος Οικονομίδης | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| País |
| |
| Fecha de nacimiento | 2 de noviembre de 1977 (46 años) | |
| Lugar de nacimiento |
| |
| Altura | 1.88 | |
| Profesional desde | 1998 | |
| Brazo hábil | Diestro (revés a una mano) | |
| Dinero ganado | US$ 404 970 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 19–18 | |
| Títulos de su carrera |
0 5 Challengers, 18 Futures | |
| Ranking actual |
Nro. 1668 (4 de abril de 2016) | |
| Mejor ranking |
Nro. 112 (5 de febrero de 2007) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 1R (2008) | |
| Roland Garros | 2R (2007) | |
| Wimbledon | 1R (2002, 2003) | |
| Abierto de EE. UU. | Q2 (2002, 2004) | |
| Récord de su carrera | 12–11 | |
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| | |||
| Tenis masculino | |||
| Oro | | Individual | |
| Oro | | Dobles | |
Alcanzó su mejor ranking individual en febrero de 2007, llegando al número 112 de la clasificación de la ATP. Ha ganado 5 títulos Challenger.[1]
En 2007, se calificó para el Torneo de Roland Garros y derrotó en la primera ronda al australiano Chris Guccione; posteriormente, perdería con Tommy Robredo en la segunda ronda.
Títulos individuales
| Leyenda (individuales) |
| Grand Slam (0) |
| Copa Masters (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Tour (0) |
| Challengers (5) |
| Futuros (18) |
| Núm. | Fecha | Torneo | Superficie | Rival en la final | Resultado |
| 1. | 28 de junio de 1999 | Alexandroupolis | Arcilla | 6–4, 4–6, 6–4 | |
| 2. | 26 de junio de 2000 | Nauplia | Dura | 6–4, 6–0 | |
| 3. | 3 de julio de 2000 | Ioánina | Dura | 6–2, 6–2 | |
| 4. | 23 de octubre de 2000 | La Canea | Dura | 4–6, 6–4, 6–4 | |
| 5. | 2 de julio de 2001 | Bucarest | Arcilla | 6–7, 6–2, 6–1 | |
| 6. | 8 de octubre de 2001 | Barcelona | Arcilla | 7–6, 6–1 | |
| 7. | 6 de mayo de 2002 | Montego Bay | Dura | 6–4, 6–4 | |
| 8. | 20 de mayo de 2002 | Montego Bay | Dura | 6–4, 7–6 | |
| 9. | 10 de marzo de 2003 | Faro | Dura | 6–4, 6–1 | |
| 10. | 6 de octubre de 2003 | Salónica | Dura | 6–0, 6–4 | |
| 11. | 13 de octubre de 2003 | Lamía | Dura | 2–6, 6–4, 6–1 | |
| 12. | 24 de noviembre de 2003 | Gran Canaria | Arcilla | 6–1, 3–6, 6–2 | |
| 13. | 25 de octubre de 2004 | Bangkok | Dura | 6–2, 6–4 | |
| 14. | 18 de abril de 2005 | Siros | Dura | 6–3, 6–1 | |
| 15. | 6 de febrero de 2006 | Burnie | Dura | 6–4, 6–2 | |
| 16. | 27 de febrero de 2006 | Blenheim | Dura | 6–0, 6–7, 6–2 | |
| 17. | 6 de marzo de 2006 | Hamilton | Dura | 6–4, 6–0 | |
| 18. | 13 de marzo de 2006 | Lyneham | Arcilla | 6–1, 6–4 | |
| 19. | 20 de marzo de 2006 | Bairnsdale | Arcilla | 6–3, 6–2 | |
| 20. | 27 de marzo de 2006 | Venta | Arcilla | 6–2, 6–1 | |
| 21. | 26 de junio de 2006 | Constanza | Arcilla | 6–4, 6–4 | |
| 22. | 14 de agosto de 2006 | Cordenons | Arcilla | 6–3, 6–2 | |
| 23. | 17 de septiembre de 2007 | Banja Luka | Arcilla | 7–6, 6–4 |
Resultados de Grand Slam
| Torneo | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009-16 | Carrera WR | Carrera Ganador-Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam | ||||||||||||||
| Abierto de Australia | - | - | Q2 | - | Q1 | Q3 | Q3 | Q2 | - | Q3 | 1R | - | 0 / 1 | 0–1 |
| Torneo de Roland Garros | - | - | - | - | - | - | Q2 | - | Q1 | 2R | Q2 | - | 0 / 1 | 1–1 |
| Campeonato de Wimbledon | - | - | - | - | 1R | 1R | - | - | Q2 | Q1 | - | - | 0 / 2 | 0–2 |
| Abierto de Estados Unidos | - | - | - | - | Q2 | - | Q2 | - | - | Q1 | - | - | 0 / 0 | 0–0 |
Referencias
- «Player Statistics, Konstantinos Economidis». ATP World Tour. Consultado el 16 de enero de 2010.
Enlaces externos
- Ficha oficial de la ATP para Konstantinos Economidis En la Asociación de Tenistas Profesionales
- Perfil oficial de la ITF para Konstantinos Economidis (en inglés) En la Federación Internacional de Tenis
- Ficha oficial de la Copa Davis para Konstantinos Economidis En el Copa Davis
- Economidis Mundial ranking historia
- Hombres griegos Resultados de Partido Reciente
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpg.webp)