Kergrist
Kergrist (también así en bretón) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Morbihan, en el distrito de Pontivy y cantón de Cléguérec.
| Kergrist | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Kergrist Localización de Kergrist en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°08′47″N 2°57′22″O | |
| Capital | Kergrist | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Bretaña | |
| • Departamento | Morbihan | |
| • Distrito | distrito de Pontivy | |
| • Cantón | cantón de Cléguérec | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Pontivy | |
| Alcalde |
Bruno Servel (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 29,66 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 129 m s. n. m. | |
| • Máxima | 166 m s. n. m. | |
| • Mínima | 79 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 659 hab. | |
| • Densidad | 24,11 hab./km² | |
| Gentilicio | Kergristois, Kergristoises (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 56300[1] | |
| Código INSEE | 56093[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 56300.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Kergrist (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


