Kepler-1037b
Kepler-1037b es un planeta extrasolar que forma parte de un sistema planetario formado por al menos un planeta.[1] Orbita la estrella denominada Kepler-1037. Fue descubierto en el año 2016 por la sonda Kepler por medio de tránsito astronómico.[2]
| Kepler-1037b | ||
|---|---|---|
| Descubrimiento | ||
| Descubridor | Sonda Kepler | |
| Fecha | 2016 | |
| Método de detección | Tránsito | |
| Categoría | Exoplaneta | |
| Estado | Confirmado | |
| Estrella madre | ||
| Orbita a | KOI-1981 | |
| Constelación | Cygnus | |
| Ascensión recta (α) | 19 h 45 m 21,8 s | |
| Declinación (δ) | +47°10′15″ | |
| Distancia estelar | 451,0 pc | |
| Masa | 0,82 -0,04 +0,04 M☉ | |
| Radio | 0,78 -0,04 +0,04 m☉ | |
| Temperatura | 5105,0 -70,71 +96,95 K | |
| Metalicidad | -0,03 -0,164 +0,139 [Fe/H] | |
| Elementos orbitales derivados | ||
| Período orbital sideral | 1,06378867 -1,26e-06 +1,26e-06 días | |
| Características físicas | ||
| Radio | 0,114 -0,006 +0,008 RJ | |
| Cuerpo celeste | ||
| Anterior | Kepler-1036b | |
| Siguiente | Kepler-1038b | |
Véase también
- Wikiproyecto:Planetas extrasolares/Kepler
- Planetas extrasolares
- Sistema planetario extrasolar
Referencias
- «El sistema planetario Kepler-1037 está compuesto al menos por un planeta.». Open Exoplanet Catalogue. Consultado el 9 de febrero de 2017.
- «Planeta Kepler-1037 b». The Extrasolar Planet Encyclopaedia. Consultado el 9 de febrero de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.