Katras
Katras (en hindi: कत्रास ) es una localidad de la India, en el distrito de Dhanbad, estado de Jharkhand.
| Katras कत्रास | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Katras कत्रास Localización de Katras कत्रास en India | ||
![]() Katras कत्रास Localización de Katras कत्रास en Jharkhand | ||
| Coordenadas | 23°48′N 86°17′E | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Jharkhand | |
| • Distrito | Dhanbad | |
| Altitud | ||
| • Media | 201 m s. n. m. | |
| Población (Est.2010[1]) | ||
| • Total | 67 501 hab. | |
| Huso horario | IST UTC +5:30 | |
| Código postal | 828114[2] | |
| Código de área | 326 | |
Geografía
Se encuentra a una altitud de 200 m s. n. m. a 160 km de la capital estatal, Ranchi, en la zona horaria UTC +5:30.
Demografía
Según estimación 2010 contaba con una población de 67 501 habitantes.[1]
Referencias
- World Gazetteer.
- Worldpostalcodes.org,código postal n.º 828114.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

