Kasaoka (Okayama)
Kasaoka (笠岡市 Kasaoka-shi?) es una ciudad localizada en la prefectura de Okayama, Japón. En junio de 2019 tenía una población estimada de 47.374 habitantes y una densidad de población de 348 personas por km². Su área total es de 136,24 km².
| Kasaoka 笠岡市 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciudad | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   Kasaoka Localización de Kasaoka en Japón | ||||
|  | ||||
| Coordenadas | 34°30′26″N 133°30′26″E | |||
| Entidad | Ciudad | |||
| • País | Japón | |||
| • Región | Chūgoku | |||
| • Prefectura | Okayama | |||
| Dirigentes | ||||
| • Alcalde | Yoshifumi Kobayashi | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 136,24 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 47,374 hab. | |||
| • Densidad | 348 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |||
| Código dantai | 332054[1][2] | |||
| Flor | Chrysanthemum morifolium | |||
| Árbol | Ginkgo biloba | |||
| Sitio web oficial | ||||
Geografía
    
    Localidades circundantes
    
Demografía
    
Según los datos del censo japonés,[3] esta es la población de Kasaoka en los últimos años.
| Año del censo | Población | 
|---|---|
| 1995 | 60.478 | 
| 2000 | 59.300 | 
| 2005 | 57.272 | 
| 2010 | 54.225 | 
| 2015 | 50.568 | 
Referencias
    
- Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- Kasaoka population statistics
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



