Kamond
Kamond es un pueblo ubicado en el distrito de Devecser, en el condado de Veszprém, Hungría.[2][3]
| Kamond | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   Kamond Localización de Kamond     en Hungría | ||||
| Coordenadas | 47°08′50″N 17°12′16″E | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País |  Hungría | |||
| Condado | Veszprém | |||
| Distrito | Devecser | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 20,50 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 415 hab. | |||
| • Densidad | 20,24 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora de Europa Central, UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 8469[1] | |||
| Prefijo telefónico | 88 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Superficie
    
Posee una superficie de 20,50 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
     
Hasta 2019 la población era de 415 habitantes,[3] con una densidad de población de 20,24 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Pob. | ±% a. | 
| 1980 | 652 | — | 
| 1990 | 503 | −2.56% | 
| 2001 | 439 | −1.23% | 
| 2011 | 428 | −0.25% | 
| 2019 | 415 | −0.38% | 
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||
Referencias
    
- Worldpostalcodes.org,código postal n.º 8469.
- «Kamond» (en inglés). City Population. Consultado el 12 de junio de 2023.
- «Settlement» (en inglés). Központi Statisztikai Hivatal. Consultado el 12 de junio de 2023.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



